Los atletas posan para la foto despues de haber participado en el Maraton de Pampa Traviesa
Si tenemos que hablar del atletismo de la Argentina, la Provincia de San Luis sigue siendo sin duda una de las provincias que mas atletas lleva a las competencias importantes del país y que siempre clasifican en los primeros puestos en las distintas categorías y distancias dejando bien representado a nuestra provincia y estamos hablando de la competencia tradicional que se realiza hace 28 años, la Maratón a Pampa Traviesa que se realiza en Santa Rosa, La Pampa y fue este domingo 15 de abril.
Si tenemos que hablar del atletismo de la Argentina, la Provincia de San Luis sigue siendo sin duda una de las provincias que mas atletas lleva a las competencias importantes del país y que siempre clasifican en los primeros puestos en las distintas categorías y distancias dejando bien representado a nuestra provincia y estamos hablando de la competencia tradicional que se realiza hace 28 años, la Maratón a Pampa Traviesa que se realiza en Santa Rosa, La Pampa y fue este domingo 15 de abril.
De San Luis salió un colectivo que puso el Gobierno y fueron 53 atletas que participaron este domingo 15 de abril que se largo la maratón con 800 atletas de todas las partes del país y con la presencia de atletas de otros países, a las 8hs de la mañana del día domingo 15 de abril se puso en marcha después de entonarse las estrofas del himno nacional en una mañana hermosa, se largaban los 42 km, los 21 km y los 9,500 metros, las ilusiones puestas en la carrera más importante del país ya estaban siendo cumplida en cada atleta que largo, de San Luis muchos atletas que fueron por primera vez y se vieron emocionados y a las vez incentivados al correr con tanta gente y tanto nivel de atletas, las distancia principal el maratón de 42 km fue ganada por el atleta Aguerinis Rojas de Cuba radicado hace 3 años en el Uruguay con un tiempo de 2 horas 15 minutos, en las damas la ganadora fue en un final electrizante para la atleta de la provincia de Entre Ríos, Gabriela Almada que dejo en segundo lugar a Verónica Paez atan solo 1 minuto.En la distancia de 21 km el ganador fue el atleta local Cristian Alfonsin con un tiempo de 1h 08´05", quedando en segundo lugar a 20 segundos el cordobés Dario Nuñez, en las damas se quedo con el primer puesto la sanjuanina Viviana Chavez. En la distancia de 9500 metros participativa fue ganada por el atleta cordobés Marcos Camino con un tiempo de 28´42" y en segundo lugar a solo 5" del primero el atleta de San Luis, Pedro Barroso.
La actuacion de los atletas de San Luis fue sastifactoria y nombramos a los atletas mejores clasificados en las distancias de 9, 21 y 42 km. Sebastian Balmaceda con un 5to. puesto y Rosendo Barroso en el 9vo puesto en la general de 21 km, en la distancia de los 9500 metros Pedro Barroso quedo en 2do. lugar de la general, La atleta no vidente Maria Jose Mascharelli se quedo con el primer puesto en su categoría.
Las buenas perfomance de los atletas juveniles de la Agrupación Ramón Cabrera como fueron Diego Barroso que corrió su primer 21 km y clasificándose en el puesto 21 de la general con un tiempo de 1 h 18´y primero en su categoría de 16 a 19 años, el atleta principiante Ramiro Castro con solo pocos dias de entrenar en la Agrupación Ramon Cabrera corrió los 9500 metros y clasificándose en el puesto 24 de la clasificación General con tiempo de 35´10" y quedando 3ro. en su categoría, por su parte el benjamín de la Agrupación Ramón Cabrera como es el atleta Santiago Uriel Pedernera con solo 16 años de edad clasificándose en el puesto 29 de la general con un tiempo de 36´55", en esta distancia de 9500 metros se destaco con una muy buen perfomance la atleta del Parque IV Centenario como es la atleta juvenil Antonella Moreno clasificándose en el puesto 69 con un tiempo de 42' 18" y quedando primera en su categoría y otra atleta principiante y una actuación aceptable como es otra atleta juvenil de la zona de Juana Koslay como es Carla Vidal, podemos decir que San Luis tiene estos futuros atletas que nos van a representar bien a San Luis en los próximos años.
Hubieron atletas de San Luis que corrieron el maratón de 42 km y es así como Ramón Cabrera corrió su maratón numero 26 y al terminar se lo vio emocionado y con unas lagrimas en su rostro, también Marcelo Gomez atleta de la Agrupación Ramón Cabrera corrió su primer maratón y finalizo y se lo vio muy conforme por su primer maraton de 42 km, otro atleta y es de Villa Mercedes como es Sergio Delgado con un buen tiempo en el maraton de 2 h 57´ y un atleta que se dio revancha del año pasado en esta maraton fue el atleta Jorge Dualde atleta de San Luis y que corrio los 42 km empleando un tiempo de 3h 30´.
Queremos agradecer al Gobierno de San Luis por habernos puesto el colectivo para poder viajar a La Pampa y haber dado la posibilidad a los atletas de San Luis a participar de esta tradicional competencia del atletismo nacional.
La nota al ganador del maratón de 42 km, el atleta cubano Aguerinis Rojas
La nota a la ganadora del 42 km, la atleta de Entre Rios, Gabriela Almada
Esta foto tiene mucho valor humano y de compañerismo, vemos de blanco al atleta de la Agrupación Ramón Cabrera, Marcelo Gomez en momentos de la carrera en el que el corria sus primeros 42 kms y vemos al lado sus compañeros Yesica Barloa, Verónica Amieva, Roberto Alvarez y detrás que no se ve a Andrea Nieto y todos estos compañeros de Marcelo corrían 21 km pero ellos quisieron acompañar a Marcelo para alentarlo hasta el kilometros 21 donde ellos terminaban, esto es lo que se llama compañerismo en el deporte.
Otra foto emocionante en momentos de los 21 km, vemos en la foto de blanco al atleta fondista de San Luis, Ramón Cabrera que corría su maratón de 42 km numero 26 y vemos a su lado a sus atletas de su Agrupación que corrían 21 km y como acompañan a Ramón y no dejándolo solo, si que es un ejemplo de estos atletas. de musculosa azul del lado derecho vemos a Roberto Ojeda y su primer 21 km y de musculosa negra y gorra blanca vemos a Jose García y sus primer 21 km.
A continuación las clasificaciones general de las 3 distancias:
Clasificación General 9,5 km
Clasificación General 21 km
La actuacion de los atletas de San Luis fue sastifactoria y nombramos a los atletas mejores clasificados en las distancias de 9, 21 y 42 km. Sebastian Balmaceda con un 5to. puesto y Rosendo Barroso en el 9vo puesto en la general de 21 km, en la distancia de los 9500 metros Pedro Barroso quedo en 2do. lugar de la general, La atleta no vidente Maria Jose Mascharelli se quedo con el primer puesto en su categoría.
Las buenas perfomance de los atletas juveniles de la Agrupación Ramón Cabrera como fueron Diego Barroso que corrió su primer 21 km y clasificándose en el puesto 21 de la general con un tiempo de 1 h 18´y primero en su categoría de 16 a 19 años, el atleta principiante Ramiro Castro con solo pocos dias de entrenar en la Agrupación Ramon Cabrera corrió los 9500 metros y clasificándose en el puesto 24 de la clasificación General con tiempo de 35´10" y quedando 3ro. en su categoría, por su parte el benjamín de la Agrupación Ramón Cabrera como es el atleta Santiago Uriel Pedernera con solo 16 años de edad clasificándose en el puesto 29 de la general con un tiempo de 36´55", en esta distancia de 9500 metros se destaco con una muy buen perfomance la atleta del Parque IV Centenario como es la atleta juvenil Antonella Moreno clasificándose en el puesto 69 con un tiempo de 42' 18" y quedando primera en su categoría y otra atleta principiante y una actuación aceptable como es otra atleta juvenil de la zona de Juana Koslay como es Carla Vidal, podemos decir que San Luis tiene estos futuros atletas que nos van a representar bien a San Luis en los próximos años.
Hubieron atletas de San Luis que corrieron el maratón de 42 km y es así como Ramón Cabrera corrió su maratón numero 26 y al terminar se lo vio emocionado y con unas lagrimas en su rostro, también Marcelo Gomez atleta de la Agrupación Ramón Cabrera corrió su primer maratón y finalizo y se lo vio muy conforme por su primer maraton de 42 km, otro atleta y es de Villa Mercedes como es Sergio Delgado con un buen tiempo en el maraton de 2 h 57´ y un atleta que se dio revancha del año pasado en esta maraton fue el atleta Jorge Dualde atleta de San Luis y que corrio los 42 km empleando un tiempo de 3h 30´.
Queremos agradecer al Gobierno de San Luis por habernos puesto el colectivo para poder viajar a La Pampa y haber dado la posibilidad a los atletas de San Luis a participar de esta tradicional competencia del atletismo nacional.
La nota al ganador del maratón de 42 km, el atleta cubano Aguerinis Rojas
La nota a la ganadora del 42 km, la atleta de Entre Rios, Gabriela Almada
Esta foto tiene mucho valor humano y de compañerismo, vemos de blanco al atleta de la Agrupación Ramón Cabrera, Marcelo Gomez en momentos de la carrera en el que el corria sus primeros 42 kms y vemos al lado sus compañeros Yesica Barloa, Verónica Amieva, Roberto Alvarez y detrás que no se ve a Andrea Nieto y todos estos compañeros de Marcelo corrían 21 km pero ellos quisieron acompañar a Marcelo para alentarlo hasta el kilometros 21 donde ellos terminaban, esto es lo que se llama compañerismo en el deporte.
Otra foto emocionante en momentos de los 21 km, vemos en la foto de blanco al atleta fondista de San Luis, Ramón Cabrera que corría su maratón de 42 km numero 26 y vemos a su lado a sus atletas de su Agrupación que corrían 21 km y como acompañan a Ramón y no dejándolo solo, si que es un ejemplo de estos atletas. de musculosa azul del lado derecho vemos a Roberto Ojeda y su primer 21 km y de musculosa negra y gorra blanca vemos a Jose García y sus primer 21 km.
A continuación las clasificaciones general de las 3 distancias:
Clasificación General 9,5 km
Apellido y nombres | Tiempo chip | Prom x Km | Puesto gral | Localidad |
Camino, Marcos | 0:28:42 | 3:01 | 1 | Cordoba |
Barroso, Pedro Jose | 0:28:47 | 3:01 | 2 | San Luis |
Conde, Marcelo | 0:29:34 | 3:06 | 3 | Azul |
Bustos, Emiliano | 0:30:05 | 3:10 | 4 | G.Villegas |
Gimenez, Cristian | 0:30:09 | 3:10 | 5 | Miguel Cane |
Brizuela, Jorge David | 0:31:17 | 3:18 | 6 | S.Rosa |
Rodriguez, Angel | 0:31:50 | 3:21 | 7 | Caba |
Irusta, Ignacio | 0:32:03 | 3:23 | 8 | G.Villegas |
Gonzalez, Eduardo Feliciano | 0:32:12 | 3:23 | 9 | Sampacho |
Regalado, Osvaldo | 0:32:27 | 3:25 | 10 | Azul |
Gimenez, Carlos Adrian | 0:32:39 | 3:26 | 11 | S.Rosa |
Ponce, Pablo | 0:32:54 | 3:28 | 12 | S.Rosa |
Zaldarriaga, Daniel | 0:32:54 | 3:28 | 13 | Santa Rosa |
Romero, Leandro Agustin | 0:32:57 | 3:28 | 14 | Cordoba |
Dutra Rocha, Alexis | 0:33:15 | 3:30 | 15 | G.Villegas |
Villalobos, Guillermo | 0:33:21 | 3:31 | 16 | T.Lauquen |
Albornoz, Facundo | 0:33:34 | 3:32 | 17 | S.Rosa |
Mansilla, Juan | 0:34:02 | 3:35 | 18 | Caba |
Mas, Ariel Adrian | 0:34:13 | 3:36 | 19 | S.Rosa |
Licera, Juan | 0:34:25 | 3:37 | 20 | Caba |
Faure, Ivan | 0:34:28 | 3:37 | 21 | Toay |
Berretti, Sebastian Jorge Fern | 0:34:32 | 3:38 | 22 | Santa Rosa |
Sanchez, Santiago | 0:34:57 | 3:41 | 23 | G.Villegas |
Castro, Ramiro | 0:35:10 | 3:42 | 24 | San Luis |
Garcia, Alejandro | 0:35:08 | 3:42 | 25 | S.Rosa |
Medina, Juan Mariano | 0:35:41 | 3:46 | 26 | Santa Rosa |
Kunusch, Fabian Ariel | 0:36:20 | 3:49 | 27 | S.Rosa |
Toledo, Hugo | 0:36:41 | 3:52 | 28 | Santa Rosa |
Perdenera, Santiago | 0:36:55 | 3:53 | 29 | San Luis |
Maldonado, Estrella Isabel | 0:36:44 | 3:52 | 30 | S.Rosa |
Wendler, Juan Carlos | 0:36:58 | 3:54 | 31 | G.Acha |
Garzon, Javier | 0:37:06 | 3:54 | 32 | Cordoba |
Gobbato, Manuel | 0:37:18 | 3:56 | 33 | G.Pico |
Ullua, Tomas | 0:37:30 | 3:57 | 34 | G.Villegas |
Paredes, Hector Oscar | 0:37:25 | 3:56 | 35 | Toay |
Campo, Rodrigo Saul | 0:37:48 | 3:59 | 36 | Caba |
Campo, Marcelo | 0:38:19 | 4:02 | 37 | Caba |
Sola, Juana Ester | 0:38:58 | 4:06 | 38 | Cordoba |
Rolando, Tamara | 0:39:10 | 4:07 | 39 | Santa Rosa |
Manzi, Facundo | 0:39:12 | 4:07 | 40 | G.Acha |
Diaz Orueta, Joaquin Augusto | 0:39:08 | 4:07 | 41 | S.Rosa |
Dominguez, Dante Alberto | 0:39:14 | 4:08 | 42 | S.Rosa |
Vulcano, Patricia Yanina | 0:39:33 | 4:10 | 43 | Trelew |
Ardiles, Victor | 0:39:38 | 4:10 | 44 | Mar Del Plata |
Sosa, Hector Omar | 0:39:40 | 4:10 | 45 | Quehue |
Llanos, Cesar Edgardo | 0:39:52 | 4:12 | 46 | G.Acha |
Gauna Fernandez, Daniel Ceferino | 0:39:27 | 4:09 | 47 | La Punta |
Escudero, Facundo | 0:39:56 | 4:12 | 48 | Caba |
Beroyotegui, Kevin Leonel | 0:40:15 | 4:14 | 49 | Santa Rosa |
Coppo, Ulises | 0:40:12 | 4:14 | 50 | Santa Rosa |
Bernasconi, Horacio Daniel | 0:40:23 | 4:15 | 51 | S.Rosa |
Doña, Martin Andres | 0:40:45 | 4:17 | 52 | San Rafael |
Dutra Rocha, Micaela | 0:40:53 | 4:18 | 53 | Caba |
Liach, Sebastian | 0:40:51 | 4:18 | 54 | San Rafael |
Kuster, Silvina Elizabeth | 0:40:49 | 4:18 | 55 | Caba |
Doña, Guillermo | 0:40:53 | 4:18 | 56 | San Rafael |
Moya, Mirta Soraya | 0:40:49 | 4:18 | 57 | S.Rosa |
Rosa, Oscar Roberto | 0:41:00 | 4:19 | 58 | E.Castex |
Ruiz, Yamila Fernanda | 0:41:06 | 4:20 | 59 | T.Lauquen |
Barreto, Yanel | 0:41:08 | 4:20 | 60 | G.Villegas |
Wals, Marcelo Alberto | 0:41:13 | 4:20 | 61 | S.Rosa |
Correa, Luis Daniel | 0:41:30 | 4:22 | 62 | San Luis |
Pinsak, Diego Julian | 0:41:42 | 4:23 | 63 | S.Rosa |
Centurion, Facundo | 0:41:59 | 4:25 | 64 | Santa Rosa |
Bortolotti, Gabriel | 0:41:59 | 4:25 | 65 | S.Rosa |
Aguilera, Juan Ramon | 0:42:23 | 4:28 | 66 | Q.Quemu |
Puertas, Juan Andres | 0:42:05 | 4:26 | 67 | S.Rosa |
De La Nava, Hector | 0:42:21 | 4:27 | 68 | Q.Quemu |
Moreno, Antonella | 0:42:18 | 4:27 | 69 | San Luis |
Perez, Juan Alfredo | 0:42:22 | 4:27 | 70 | Bolivar |
Fernandez, Fabio | 0:42:25 | 4:28 | 71 | Azul |
Maldonado, Walter Joaquin | 0:42:39 | 4:29 | 72 | S.Rosa |
Molina, Maximo | 0:42:44 | 4:30 | 73 | Caba |
Paredes, Hector Fabian | 0:42:47 | 4:30 | 74 | Toay |
Gonzalez, Mario | 0:42:58 | 4:32 | 75 | Caba |
Rohwain, Diego Martin | 0:42:50 | 4:30 | 76 | Santa Rosa |
Zorzi, Ana Maria | 0:43:02 | 4:32 | 77 | S.Rosa |
Barre, Pablo Ismael | 0:43:11 | 4:33 | 78 | S.Rosa |
Cornelo, Pablo Carlos | 0:43:37 | 4:35 | 79 | Quemu Quemu |
Aguilera, Roberto Carlos | 0:43:45 | 4:37 | 80 | Q.Quemu |
Soria, Ruben | 0:43:47 | 4:37 | 81 | Santa Rosa |
Ponce, Juan Sebastian | 0:43:46 | 4:37 | 82 | S.Rosa |
Dosio, Carlos | 0:43:39 | 4:36 | 83 | Santa Rosa |
Rohwain, Pablo Dario | 4:42 | 84 | S.Rosa | |
Herrero, Hugo Omar | 0:44:32 | 4:41 | 85 | General Acha |
Ortiz Echague, Graciela | 0:44:39 | 4:42 | 86 | Caba |
Piovani, Luis Ariel | 0:44:33 | 4:41 | 87 | Piedritas |
Buss, Gaston | 0:44:30 | 4:41 | 88 | S.Rosa |
Farias, Yanina | 0:44:42 | 4:42 | 89 | G.Villegas |
Rodriguez, Juan Ramon | 0:44:18 | 4:40 | 90 | San Luis |
Faienza, Nicolas | 0:44:38 | 4:42 | 91 | Caba |
Urdampilleta, Juan Carlos | 0:44:57 | 4:44 | 92 | G.Villegas |
Segovia, Edgardo | 0:44:55 | 4:43 | 93 | Caba |
Lucero, Mariela Alejandra | 0:45:13 | 4:45 | 94 | San Luis |
Ramos, Florencia | 0:45:16 | 4:46 | 95 | Santa Rosa |
Ducasse, Noelia | 0:45:38 | 4:48 | 96 | General Pico |
Brambilla, Emilio Cesar | 0:45:28 | 4:47 | 97 | S.Rosa |
Diaz, Lorenzo Ruben | 0:45:24 | 4:46 | 98 | S.Rosa |
Muñoz, Antonio | 0:45:50 | 4:50 | 99 | San Luis |
Modarelli, Carlos Albero | 0:45:46 | 4:49 | 100 | Caba |
Schanck, Cesar Mauricio | 0:45:39 | 4:48 | 101 | Toay |
Tauterys, Gerardo | 0:46:00 | 4:50 | 102 | G.Villegas |
Medina, Ignacio Alfredo | 0:46:03 | 4:51 | 103 | Macachin |
Gutierrez, Raul Aldo | 0:46:28 | 4:53 | 104 | Macachin |
Dominguez Copes, Maximo | 0:46:15 | 4:52 | 105 | S.Rosa |
Bergonzi, Adriana | 0:46:15 | 4:52 | 106 | Santa Rosa |
Repollo, Rodolfo | 0:46:44 | 4:55 | 107 | Santa Rosa |
Di Sabatto, Elias Ezequiel | 0:47:08 | 4:58 | 108 | Caba |
Marino, Ezequiel | 0:46:59 | 4:56 | 109 | Caba |
Guassardo, Osvaldo | 0:47:13 | 4:58 | 110 | Santa Rosa |
Rodriguez, Pedro Miguel | 0:47:29 | 5:00 | 111 | San Luis |
Muñoz Garro, Maria Laura | 0:47:40 | 5:01 | 112 | San Luis |
Gaiser, Pablo Alejandro | 0:47:45 | 5:01 | 113 | S.Rosa |
Perichon, Rafael Donatelo | 0:47:45 | 5:01 | 114 | S.Rosa |
Morales, Jessica | 0:48:02 | 5:03 | 115 | S.Rosa |
Mendoza, Julieta Virginia | 0:48:04 | 5:03 | 116 | Guatrache |
Fernandez, Estela Norma | 0:47:56 | 5:03 | 117 | G.Villegas |
Miranda, Bruno Sebastian | 0:48:13 | 5:04 | 118 | Santa Rosa |
Diaz, Juan Manuel | 0:48:26 | 5:06 | 119 | S.Rosa |
Stefanazzi, Ana Luisina | 0:49:03 | 5:09 | 120 | Macachin |
Ritcher, Pablo | 0:48:52 | 5:09 | 121 | S.Rosa |
Ortiz Echague, Fernando Jose | 0:48:52 | 5:09 | 122 | S.Rosa |
Martinez, Leticia Lorena | 0:49:23 | 5:12 | 123 | G.Villegas |
Rigonat, Hector Hugo | 0:49:15 | 5:11 | 124 | Rufino |
Elgart, Ana Maria | 0:49:33 | 5:13 | 125 | S.Rosa |
Orueta, Felipe Gabriel | 0:49:21 | 5:11 | 126 | S.Rosa |
Vidal, Carla | 0:49:37 | 5:13 | 127 | San Luis |
Sola, Jose Antonio | 0:49:58 | 5:16 | 128 | San Rafael |
Vazquez, Patricia Nilda | 0:49:41 | 5:14 | 129 | San Luis |
Sosa, Carlos Raul | 0:49:49 | 5:14 | 130 | Santa Rosa |
Villaba, Roxana Vanina | 0:49:59 | 5:16 | 131 | Santa Rosa |
Soria, Nicolas Agustin | 0:36:18 | 3:49 | 132 | General Pico |
Goyochea, Victor Nativo | 0:50:33 | 5:19 | 133 | Toay |
Gomez, Pablo | 0:50:33 | 5:19 | 134 | Toay |
Baez, Sergio Javier | 0:50:38 | 5:20 | 135 | Santa Rosa |
Lucero, Lucas | 0:50:44 | 5:21 | 136 | Santa Rosa |
Rodriguez, Nicolas | 0:50:44 | 5:21 | 137 | Santa Rosa |
Rios, Andrea Paola | 0:50:43 | 5:20 | 138 | S.Rosa |
Gianni, Lucas | 0:51:06 | 5:23 | 139 | Santa Rosa |
Rivas, Juan | 0:51:18 | 5:24 | 140 | S.Rosa |
Magiorano, Yamila Ethel | 0:51:22 | 5:24 | 141 | S.Rosa |
Fernandez, Hector | 0:51:30 | 5:25 | 142 | E.Castex |
Rodriguez, Eduardo | 0:51:28 | 5:25 | 143 | Santa Rosa |
Hirtz, Luciana Lorena | 0:51:21 | 5:24 | 144 | General Acha |
Paredes, Mirta Beatriz | 0:51:34 | 5:26 | 145 | S.Rosa |
Fernandez Canigia, Maria Virginia | 0:51:44 | 5:27 | 146 | Pilar |
Schanck, Ariel Gustavo | 0:51:50 | 5:27 | 147 | InG.Luiggi |
Garay, Jorge Alberto | 0:52:16 | 5:30 | 148 | Caba |
Lopez Fernandez, Maite Isabel | 0:52:12 | 5:30 | 149 | S.Rosa |
Irribarra, Camila Daniela | 0:52:17 | 5:30 | 150 | Santa Rosa |
Morel, Lidia Ester | 0:52:23 | 5:31 | 151 | San Luis |
Laconich, Andrea | 0:52:45 | 5:33 | 152 | Caba |
Beticinco, Mauricio | 0:52:40 | 5:32 | 153 | S.Rosa |
Sosa, Juan Walter | 0:52:41 | 5:32 | 154 | San Luis |
Garcia, Elina Andrea | 0:53:03 | 5:35 | 155 | S.Rosa |
Garcia, David Mario | 0:53:03 | 5:35 | 156 | S.Rosa |
Silva, Daiana | 0:52:57 | 5:34 | 157 | Caba |
Garcia, Amilcar | 0:53:26 | 5:37 | 158 | B.Blanca |
Roldan, Norma | 0:53:38 | 5:39 | 159 | S.Rosa |
Peralta, Mariano Ezequiel | 0:39:56 | 4:12 | 160 | General Pico |
Fernandez, Bernabel Enrique | 0:54:33 | 5:44 | 161 | Santa Rosa |
Ruiz, Alberto Oscar | 0:54:18 | 5:43 | 162 | Carhue |
Velazquez, Fernando | 0:54:45 | 5:45 | 163 | Caba |
Borrego, Fernanda | 0:54:43 | 5:45 | 164 | S.Rosa |
Manera, Adriana Laura | 0:55:33 | 5:51 | 165 | G.Pico |
Reinhardt, Andrea Beatriz | 0:55:32 | 5:50 | 166 | Santa Rosa |
Ferreira, Elian | 0:56:13 | 5:55 | 167 | Caba |
Leiva, Pedro | 0:56:42 | 5:58 | 168 | Caba |
Guzman, Juan | 0:57:17 | 6:02 | 169 | S.Rosa |
Arrausi, Marcela | 0:57:17 | 6:02 | 170 | S.Rosa |
Yommetti, Claudio Marcelo | 0:58:15 | 6:08 | 171 | S.Rosa |
Fernandez, Maria Natalia | 0:58:02 | 6:07 | 172 | Caba |
Torrejon, Andrea | 0:58:10 | 6:07 | 173 | S.Rosa |
Seeber, German Alejo | 0:58:10 | 6:07 | 174 | S.Rosa |
Musa, Noemi Adela | 0:58:33 | 6:10 | 175 | Santa Rosa |
Harguindeguy, Maria Gabriela | 0:58:53 | 6:12 | 176 | B.Blanca |
Gomez, Marcelo Gabriel | 0:58:52 | 6:12 | 177 | Santa Rosa |
Sosa, Juan Ignacio | 0:59:24 | 6:15 | 178 | Toay |
Diaz, Iara Elisabet | 0:59:46 | 6:17 | 179 | Santa Rosa |
Festa, Ramiro | 1:00:40 | 6:23 | 180 | S.Rosa |
Ponce, Mario Javier | 1:00:42 | 6:23 | 181 | S.Rosa |
Santillan, Antonio | 1:02:19 | 6:33 | 182 | Santa Rosa |
Cabral, Aldo | 1:03:49 | 6:43 | 183 | G.Pico |
Ramos, Maria Susana | 1:04:12 | 6:45 | 184 | S.Rosa |
Ortiz Echague, Alejandra | 1:05:06 | 6:51 | 185 | S.Rosa |
Rotonda, Susana Beatriz | 1:05:16 | 6:52 | 186 | Cordoba |
Acuña, Cecilia Elizabeth | 1:07:17 | 7:05 | 187 | San Luis |
Nasello, Maria Elena | 1:07:49 | 7:08 | 188 | Caba |
Guardia, Rafael Mercedes | 1:08:22 | 7:12 | 189 | S.Rosa |
Bertotto, Walter Antonio | 1:14:02 | 7:47 | 190 | S.Rosa |
Cuevas, Estelbina | 1:29:52 | 9:27 | 191 | La Plata |
Lucero, Elsa | 1:35:13 | 0:10:02 | 192 | Santa Rosa |
Brescia, Andrea Julia | 1:36:00 | 0:10:06 | 193 | Caba |
Morales, Dario Nestor | 1:39:39 | 0:10:29 | 194 | Santa Isabel |
Marchisio, Humberto Domngo | 1:58:10 | 0:12:26 | 195 | Trenel |
Clasificación General 21 km
Apellido y nombres | Tiempo chip | Prom x Km | Puesto gral | Localidad |
Alfonsin, Cristian | 1:08:05 | 3:14 | 1 | Sta Rosa |
Nuñez, Dario Hernan | 1:08:25 | 3:14 | 2 | Cordoba |
Videla, Wilson | 1:08:51 | 3:16 | 3 | San Rafael |
Frisson, Daniel | 1:09:12 | 3:17 | 4 | San Rafael |
Balmaceda, Diego Sebastian | 1:10:44 | 3:21 | 5 | V.Mercedes |
Nuñez, Miguel Armando | 1:11:00 | 3:22 | 6 | Lamadrid |
Rivero, Victor | 1:11:24 | 3:23 | 7 | Sampacho |
Aguilar, Benjamin Misael | 1:11:46 | 3:24 | 8 | S.Rosa |
Barroso, Rosendo | 1:12:49 | 3:27 | 9 | J.Daract |
Schejtman, Ruben | 1:13:43 | 3:29 | 10 | T.Lauquen |
Alzugaray, Gustavo Enrique | 1:14:08 | 3:31 | 11 | S.Rosa |
Barreto, Walter | 1:14:49 | 3:33 | 12 | G.Villegas |
Millan, Carlos Marcelo | 1:15:27 | 3:34 | 13 | S.Rosa |
Jacob, Walter | 1:16:46 | 3:38 | 14 | Crespo |
Mendez, Denis | 1:16:53 | 3:39 | 15 | San Rafael |
Rodriguez Gonzalez, Pablo Ruben | 1:17:25 | 3:40 | 16 | Sta Rosa |
Andreani, Carlos | 1:18:12 | 3:42 | 17 | G.Villegas |
Llanquiman, Julio Alberto | 1:18:15 | 3:42 | 18 | Trelew |
Moises, Juan Antonio | 1:18:19 | 3:42 | 19 | San Rafael |
Romero, Sergio | 1:18:23 | 3:43 | 20 | Tanti |
Barroso, Diego | 1:18:41 | 3:44 | 21 | San Luis |
Yanzon, Christian | 1:18:45 | 3:44 | 22 | Cordoba |
Peron, Emanuel | 1:18:45 | 3:44 | 23 | S.Rosa |
Velazquez, Matias | 1:18:48 | 3:44 | 24 | Trenque Launquen |
Helguera, Eladio Modesto | 1:18:49 | 3:44 | 25 | T.Lauquen |
Arancibia, Jorge | 1:18:56 | 3:44 | 26 | Bolivar |
Paz, Carlos Alberto | 1:19:02 | 3:45 | 27 | Sta Rosa |
Gomez Kistner, Marcos | 1:19:15 | 3:46 | 28 | T.Lauquen |
Lopez, Ricardo Ariel | 1:19:31 | 3:46 | 29 | T.Lauquen |
Lopez, Gustavo Ricardo | 1:19:50 | 3:47 | 30 | Salliquelo |
Pereyra, Ignacio | 1:19:50 | 3:47 | 31 | Necochea |
Ruiz, Jose Maria | 1:20:12 | 3:48 | 32 | T.Lauquen |
Licera, Martin | 1:20:30 | 3:49 | 33 | G.Villegas |
Chavez, Viviana Micaela | 1:20:42 | 3:49 | 34 | San Juan |
Licera, Jorge Oscar | 1:20:58 | 3:51 | 35 | Villegas |
Maidana, Jessica Yamila | 1:21:10 | 3:51 | 36 | S.Rosa |
Vara, Franco Emanuel | 1:21:10 | 3:51 | 37 | Catrilo |
Mamani, Leonardo | 1:21:33 | 3:52 | 38 | Malargue |
Gomez, Juan Maria | 1:22:04 | 3:54 | 39 | Q. Quemu |
Andreoni, Matias | 1:22:13 | 3:54 | 40 | San Rafael |
