En la foto se ve lo que fue Argentina Corre y la largada en Mar del Plata
Este sábado 27 de abril en San Juan se corre una de las competencias de atletismo de Argentina Corre el evento deportivo y artístico que recorre el país en 12 provincias durante el año 2013 y es una carrera por mes y en abril Argentina Corre estará en San Juan para que todos los atletas de la provincias de cuyo tengan la oportunidad este sábado de correr en esta prueba pedestre como es Argentina Corre.
Como dijimos es este sábado 27 de abril a partir de las 17 hs y el escenario es la provincia de San Juan y más preciso en las calles Las Heras y 25 de Mayo (Parque de Mayo) donde está la Plazoleta España que se encuentra el Reloj frente del edificio legislativo de la provincia sera la concentración de largada y llegada de las tres distancias a correr. Las inscripciones son vía online y se pueden inscribir en cualquiera de las 3 distancias estipulada para este evento de atletismo en San Juan.
Los atletas inscriptos podrán hacer el retiro de kit a partir del día viernes 26 de abril de 9 a 19 hs. y el día sábado 27 de abril de 9 a 15 hs. en el predio Ferial sito en calles Las Heras y 25 de Mayo. El Kit contara con la remera oficial del evento mas un chip electrónico con el que se hará la clasificación del atleta, un numero dorsal y obsequios e información. El atleta deberá presentar al momento del retiro del kit el registro de inscripción y pago.
De la provincia de San Luis la Agrupación Ramón Cabrera - Atletismo San Luis estará presente con sus atletas y el blog www.agrupacionramoncabrera.blogspot.com estará presente para luego informar todo sobre este mega-evento de atletismo en la provincia de San Juan. Hay gran expectativa por lo que puede suceder en la competencia y los candidatos en la distancia de 10 km los atletas locales como son Diego Elizondo y Viviana Chavez son grandes candidatos a llevarse esta prueba de 10 km y recordar que puede estar presente el ganador de las dos competencias que ya realizo Argentina Corre y el gran candidato el atleta chubutense Jorge Merida y sin duda los grandes protagonista serán los runners, la familia que gracias a estos eventos de atletismo la gente se suma mas a la actividad física.
Las distancias a recorrer en San Juan serán 3 distancias, 5 km, 10 km y 21 km y los circuitos serán por las calles de la Ciudad Capital como la Av. Libertador, la Av. Cordoba por nombrar algunas de las calles del gran San Juan una provincia muy castigada por las catástrofes naturales como los terremotos en el año 1964 y 1977 donde fue volver a empezar de nuevo a construir la Ciudad una provincia de gente trabajadora en las tierras, en los viñedos y ahora en día un gran campo laboral en la Minería donde se creo muchas fuentes de trabajo, San Juan capital del ciclismo con su deportes relacionados a este como el Triatlon y un gran triatleta Olímpico como es Gonzalo Telechea, San Juan también fuerte en el atletismo en la época de los años 90 con un Roberto Molina atleta de 25 de Mayo,una atleta muy conocida es Marta Orellana del deportamento 9 de Julio que le dio varios triunfos ala provincia de San Juan y a la Argentina, nombrar también al mas ganador de las pruebas de atletismo como fue Hugo Casanova, el ex-atleta y ya desaparecido Julio Horca atleta del departamento de Pocito de la tierra del Gran "ñandu" Jesus Morales también ya desaparecido y el atleta del departamento de Caucete como fue Miguel Talquenca fueron atletas que están en la historia del atletismo de San Juan.
![]() |
En la foto se ve la remera del evento de Argentina Corre |
¿Que es Argentina Corre?
Es un circuito nacional de eventos deportivos y artísticos integrado por un conjunto de carreras pedestres urbanas, junto con espectáculos artísticos y recreacionales, pensado desde la perspectiva del deportista que busca superarse en un entorno de esparcimiento junto a familiares y amigos.
Su nombre se debe precisamente porque, a partir del deporte y la recreación, se enlaza al país íntegramente uniendo todas sus regiones sin distinción, generando una perspectiva ilimitada de turismo asociado.
Argentina se ha caracterizado por la calidad de su gente y su afecto al deporte. El país muestra en forma constante ejemplos del entusiasmo en todos los deportes, siendo el running una actividad con un proceso de expansión intenso que no se aprecia en otras.
Hoy no hay distinción de sexo, miles de mujeres y hombres de distintas edades han ganado las calles y paseos de todas las ciudades del mundo tras ese esfuerzo que encuentra el premio en el buen semblante, el cuerpo armónico y el espíritu sereno y en paz.
No sólo vemos corredores en nuestras calles sino también arriba de un auto, un ómnibus o un avión rumbo a algún destino en la que se celebre alguna fiesta deportiva en donde las zapatillas y el espíritu inquieto es lo más importante para guardar en las valijas.
Algunos corren para estar en forma. Otros corren para batir una marca y otros para relajar su mente. El correr abarca a todos. Y a fuerza de demostrar sus beneficios, es hoy uno de los deportes más practicados, tanto en Argentina como en todo el mundo por niños, adultos y abuelos, hombres y mujeres.
El cuerpo se pone en acción sin la necesidad de seguir ritmos ajenos, no exige tiempos, ni niveles, los objetivos son personales. Por eso, es una de las actividades más simples y completas a la vez.
Desde siempre, correr fue una de las premisas para mantener un buen estado físico y una mente relajada.
En los últimos años, los gimnasios, los entrenadores y las marcas comerciales comenzaron a organizar equipos para transformar el running en una actividad organizada, grupal y sobretodo más placentera. Hoy es una práctica que propone la participación en diferentes tipos de carrera: cortas, medianas, largas, de calle, combinadas y de aventura.
Asimismo, el perfil del corredor cambió notablemente. No hace falta ser un deportista calificado para tener como rutina correr entre 10 o más kilómetros. Hay deportistas de todas las edades.
Si bien encontramos entre los hombres más aficionados a este tipo de entrenamiento, en los últimos tiempos se registró una verdadera explosión de mujeres, que entrenan a diario y participan incluso en las carreras más exigentes.
Las estadísticas dan fe que en los últimos dos años más de dos millones de personas se inscribieron en competencias de calle o carreras de aventura, sólo en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La cifra es asombrosa pero responde a una clara tendencia mundial
En San Luis se corre este domingo 28 de abril la 9º Edición de la Prueba Pedestres Héroes de Malvinas
Afiche que promociona el evento en Merlo
El escenario para esta carrera de atletismo en calle es en la localidad de Merlo de la provincia de San Luis mas conocida como la Villa de Merlo en la plaza Marques de Sobremonte y la invitación esta hecha para todos los atletas, vecinos y turistas. Esta competencia es organizada por el Centro de Ex Combatientes del Valle del Conlara y el Área de Deportes de la Municipalidad de Merlo.
Las actividades comenzara el domingo 28 de abril a partir de las 9hs en la plaza céntrica "Sobremonte" donde estará el escenario con el globo de la largada y llegada en la misma plaza. Este año la carrera principal de 10 km y una de 6 km se largara en primer termino a las 11 hs. de la mañana dominguera en la Villa de Merlo, para luego a partir de las 14 hs se harán las categorías infantiles para finalizar a las 15 hs. con la caminata Solidaria, para la participación de esta caminata se pedirá un alimento no perecedero que sera destinado a comedores de Merlo y de escuela rurales.
Las inscripciones serán el mismo día de la competencia desde las 9 hs en la plaza Sobremonte y deberán presentar los atletas el D.N.I. y tendrá un valor de $50 para las competencia de 6 km y 10 km.
La premiacion de la carrera sera a las 16 hs. que se a programado distintos actos en el intervalo de la premiacion para luego finalizar el evento con la presentación del grupo folclórico Algarroba.com
2da. Fecha del Campeonato Puntuable Provincial de Maraton
Afiche que promociona el evento en Villa Mercedes
Este domingo 28 de abril en horas de la tarde se disputara en Villa Mercedes provincia de San Luis la 2da. de 5 fechas del Campeonato Provincial de Maratón este Campeonato que tiene la modalidad de ser puntuable y sumar puntos en cada fecha para luego al finalizar dicho Campeonato se realizara la sumatoria de los puntos y saldrá el Campeón, Sub Campeón y tercero en ambas categorías.
Este campeonato es organizado por la gente de FU.DE.LI.SAN. y sera fiscalizada por la Federación Atlética Sanluiseña el afiche que promociona esta competencia detalla bien las categorías que están en juego en este campeonato.
Gran expectativa despierta este campeonato Provincial por la continuidad de competencias que tienen los atletas de San Luis y la premiacion en efectivo que se premiara al finalizar el campeonato alla por el mes de diciembre.
Recordemos a los atletas que están participando el campeonato, como están repartidos los puntos:1º_ 20 ptos.; 2º_ 16 ptos.; 3º_ 13 ptos.; 4º_ 11 ptos.; 5º_ 9 ptos.; 6º_ 7 ptos.; 7º_ 5 ptos.; 8º_ 4 ptos.; 9º_ 3 ptos. y 10º_ 2 ptos. y el solo hecho de correr y no clasificar suma 1 punto.
La primer fecha Campeonato Provincial y los primeros 10 clasificados de la general Caballeros
1º_ Pedro Barroso (20 ptos.)
2º_ Sebastian Balmaceda (16 ptos.)
3º_ Horacio Rodriguez (13 ptos.)
4º_ Rosendo Barroso (11 ptos.)
5º_ Ramon Jofre (9 ptos.)
6º_ Ruben Barrera (7 ptos.)
7º_ Facundo Reinoso (5 ptos.)
8º_ Alfredo Delacroix (4 ptos.)
9º_ Nicolas Duarte (3 ptos.)
10º_ Alejandro Donscheff (2 ptos.)
General Damas 1º fecha
1º_ Juana Gatica (20 ptos.)
2º_ Veronica Filipa (16 ptos.)
3º_ Luisa Paez (13 ptos.)
4º_ Mariela Jara (11 ptos.)
5º_ Luisina Figueroa ( 9 ptos.)
6º_ Emilia Aguilera (7 ptos.)
7º_ Carla Vidal (5 ptos.)
8º_ Yesica Barloa (4 ptos.)
9º_ Josefina Ruiz Saffe (3 ptos.)
10º_ Laura Lorea (2 ptos.)
4º Maraton de Contenedores de Rio Carto
Se corrió este domingo 21 de abril en la localidad de Rio Cuarto la tradicional competencia en la distancia de 10 km y estuvieron participando atletas de San Luis a continuación la clasificación General.
1º ISMAEL LANGAT KENYA 31'29"
2º ANTONIO POBLETE MENDOZA
3º OSVALDO BARRETO BUENOS AIRES
4º MARCOS CAMINO CORDOBA
5º PEDRO BARROSO JUSTO DARACT (S. L.)
Puesto Gral. Ubic. x Categoria Corredor categoría tiempo
6 1 VICTOR LOPEZ 40 A 44 VARONES 33'54"
7 2 ROSENDO BARROSO 40 A 44 VARONES 34'03"
8 1 JORGE LAZCANO 30 A 34 VARONES 34'18"
9 1 FERNANDO CASTRO 20 A 29 VARONES 34'46"
10 1 CLAUDIO JOFRE 35 A 39 VARONES 34'54"
11 2 ALEJANDRO DONCHEF 20 A 29 VARONES 35'05"
12 3 ARIEL BENITEZ 20 A 29 VARONES 35'10"
13 1 RICARDO PALACIOS 50 A 54 VARONES 35'25"
14 2 CARLOS DIAZ 35 A 39 VARONES 35'42"
15 2 WALTER BARRETO 30 A 34 VARONES 35'45"
16 1 GENRAL ROSA GODOY 35'48"
17 4 CESAR ORTA DIAZ 20 A 29 VARONES 35'53"
19 1 VICTOR SOSA 45 A 49 VARONES 35'58"
20 5 MOREIRA EZEQUIEL 20 A 29 VARONES 36'20"
21 6 MARTIN LICERA 20 A 29 VARONES 36'29"
22 3 DANIEL BARRERA 35 A 39 VARONES 36'37"
23 2 MIGUEL PALACIO 50 A 54 VARONES 36'41"
24 4 CAYETANO CARRANZA 35 A 39 VARONES 36'42
25 2 GENERAL MARIA OVEJERO 36'44"
27 3 MAXIMILIANO PEREZ 30 A 34 VARONES 36'46"
28 3 ELVIO FERNANDEZ 40 A 44 VARONES 36'49"
29 5 JOSE LUIS MORALES 35 A 39 VARONES 37'01"
30 3 JORGE LICERA 50 A 54 VARONES 37'06"
31 4 SERGIO GOMEZ 40 A 44 VARONES 37'39"
32 7 DARIO GONELLA 20 A 29 VARONES 37'41"
33 1 JUAN CRUZ FLORIT 13 A 19 VARONES 37'45"
34 6 CESAR PARRA 35 A 39 VARONES 38'13"
35 4 DARIO HOSCH 30 A 34 VARONES 38'17"
36 3 GENERAL SOLEDAD MORLIO 38'23"
37 2 JUAN CARLOS URQUIZA 45 A 49 VARONES 38'31
38 5 JORGE QUIROGA 40 A 44 VARONES 38'35"
39 5 PATRICIO LOPEZ 30 A 34 VARONES 38'38"
40 7 GUSTAVO ROSSI 35 A 39 VARONES 38'43"
41 2 JUAN LICERA 13 A 19 VARONES 38'53"
42 3 JORGE GARRO 45 A 49 VARONES 39'07"
43 3 TOMAS ULLUA 13 A 19 VARONES 39'10
44 4 GENERAL ELISA COBANEA 39'17"
45 6 RODOLFO TOLOSA 40 A 44 VARONES 39'29"
46 4 FABRICIO MALINOVSKY 45 A 49 VARONES 39'41"
47 7 CARLOS POBLETE 40 A 44 VARONES 39'57"
48 6 JULIO CESAR GOMEZ 30 A 34 VARONES 40'07"
49 8 GUILLERMO SARAVIA 40 A 44 VARONES 40'14"
50 5 JOSE MANSILLA 45 A 49 VARONES 40'28"
51 5 GENERAL MONICA AVACA 40'31"
52 6 GENERAL NOELIA ZABALA 40'33"
53 8 JUAN MARTINEZ 20 A 29 VARONES 40'39"
54 1 MARIANA CORDOBA 40 A 44 DAMAS 40'42"
55 9 NESTOR GIOSUE 40 A 44 VARONES 40'48"
56 8 GUSTAVO ARIAS 35 A 39 VARONES 41'04"
57 7 LUCIANO MON 30 A 34 VARONES 41'10"
58 4 LAUTARO DIAZ 13 A 19 VARONES 41'19"
59 9 JAVIER GARZON 35 A 39 VARONES 41'24"
60 1 GABRIELA CARENA 20 A 29 DAMAS 41'37"
61 6 WALTER GODOY 45 A 49 VARONES 41'44"
62 4 SERGIO CHILANO 50 A 54 VARONES 41'48"
63 1 JUANA GATICA 45 A 49 DAMAS 41'53"
64 9 HUGO ORTEGA 20 A 29 VARONES 42'07"
65 10 SANTIAGO ZURLETTI 20 A 29 VARONES 42'13"
66 10 RAMON SOSA 40 A 44 VARONES 42'19"
67 5 BENJAMIN BUSTO 13 A 19 VARONES 42'24"
68 1 ANTONIO DA SILVA 55 A 59 VARONES 42'36"
69 7 FIGUEROA DANIEL 45 A 49 VARONES 42'38"
70 8 HUGO AVALOS 45 A 49 VARONES 42'40"
71 9 MARIO GAUNA 45 A 49 VARONES 42'43"
72 11 ERIK TOLEDO 20 A 29 VARONES 42'45"
73 1 MARISA PRADO 35 A 39 DAMAS 42'48"
74 10 ALEJANDRO FERRARI 45 A 49 VARONES 42'56"
75 5 EDGARDO CAPOZUCCA 50 A 54 VARONES 43'12"
76 2 MARIELA JARA 35 A 39 DAMAS 43'15"
77 10 MARIANO GRISOTT 35 A 39 VARONES 43'23"
78 8 JAVIER LUCERO 30 A 34 VARONES 43'26"
79 6 JOSE PERALTA 13 A 19 VARONES 43'31"
80 11 FELIPE MAGALLANES 45 A 49 VARONES 43'33"
81 12 MARIO MONTENEGRO 20 A 29 VARONES 43'35"
82 6 ROBERTO CACERES 50 A 54 VARONES 43'39"
83 2 MARISA MONEVY 45 A 49 DAMAS 43'54"
84 12 WALTER GAITAN 45 A 49 VARONES 43'56"
85 7 JOEL NEGRO 13 A 19 VARONES 44'02"
86 11 JORGE ALVA 40 A 44 VARONES 44'05"
87 11 ARIEL DEAMBROGGI 35 A 39 VARONES 44'10"
88 13 SERGIO ROMERO 45 A 49 VARONES 44'21"
89 2 ESTEFANIA SOSA DAMAS 20 A 29 44'24"
90 1 JORGE SARAVIA 65 A 69 VARONES 44'34"
92 8 TOMAS PEZUTTO 13 A 19 VARONES 44'43"
93 13 JORGE TELLO 20 A 29 VARONES 44'47"
94 14 GUILLERMO SOSA 20 A 29 VARONES 44'53"
95 1 ANABELA SORIA 30 A 34 DAMAS 44'56"
96 15 NICOLAS PAJON 20 A 29 VARONES 45'06"
97 7 HECTOR LUJAN 50 A 54 VARONES 45'13"
98 1 MIGUEL VIDELA 60 A 64 VARONES 45'18"
99 12 GONZALO PEÑALOZA 35 A 39 VARONES 45'22"
100 16 GONZALO CUENYA 20 A 29 VARONES 45'25"
101 2 ALEJANDRO OLGUIN 60 A 64 VARONES 45'30"
102 2 CARLOS MUÑOZ 55 A 59 VARONES 45'39"
103 14 JORGE CAMINATTI 45 A 49 VARONES 45'45"
104 9 MARTIN GUARINO 13 A 19 VARONES 45'52"
105 2 SILVANA CACCIAVILIANI 40 A 44 DAMAS 46'18"
106 8 VICTOR BARRIO 50 A 54 VARONES 46'26"
107 3 JUAN AGUILERA 55 A 59 VARONES 46'41"
108 12 NORBERTO QUINTANA 40 A 44 VARONES 46'48"
109 10 JULIAN AMMAN 13 A 19 VARONES 47'06"
110 4 ANTONIO JULIAN 55 A 59 VARONES 47'15"
111 13 MARCELO PAGLIALUNGA 40 A 44 VARONES 47'17"
114 15 RAUL VIANO 45 A 49 VARONES 47'29"
115 3 PATRICIA JIMENEZ 45 A 49 DAMAS 47'32"
116 14 PABLO ETICHETI 40 A 44 VARONES 47'34"
117 15 FABIO DANDREA 40 A 44 VARONES 47'37"
118 16 MAURO ROCUZZO 40 A 44 VARONES 47'39"
119 16 RUBEN ROSSO 45 A 49 VARONES 47'44"
120 17 LUAS PECORARI 20 A 29 VARONES 47'47"
121 9 PABLO VAN WITVEN 30 A 34 VARONES 47'48"
122 3 ANDREA CAPELARI 35 A 39 DAMAS 47'49"
123 1 ABIGAIL FLORIT 13 A 19 DAMAS 47'52"
124 17 NESTOR CABRAL 40 A 44 VARONES 47'58"
125 17 FRANCISCO ORTEGA 45 A 49 VARONES 48'00
126 2 NOELIA DEMARCHI 30 A 34 DAMAS 48'02"
127 18 HORACIO VEGA 45 A 49 VARONES 48'15"
128 3 JUAN CARLOS CARPINETTO 60 A 64 VARONES 48'17"
129 10 EMANUEL VALDEZ 30 A 34 VARONES 48'20"
130 5 MIGUEL MUCHUT 55 A 59 VARONES 48'22"
131 3 CARLA ROJO 20 A 29 DAMAS 48'24"
132 11 JONATAN MORALES 13 A 19 VARONES 48'26"
133 4 SILVIA LUNA 35 A 39 DAMAS 48'28"
134 4 MARCELA MARTINEZ 45 A 49 DAMAS 48'34"
135 18 JORGE JOLIVORT 40 A 44 VARONES 48'39"
136 11 EMILIO ORELLANO 30 A 34 VARONES 48'43"
137 4 EDUARDO CHIARVETTO 60 A 64 VARONES 48'45"
138 1 GRACIELA ORTIZ 50 A 54 DAMAS 48'47"
139 6 MIGUEL OVIEDO 55 A 59 VARONES 48'49"
140 4 YANINA FARIAS 20 A 29 DAMAS 48'51"
141 13 DARIO MORENO 35 A 39 VARONES 48'54"
142 14 ARIEL LEDESMA 35 A 39 VARONES 48'57"
143 19 MARTIN GAMBOA 40 A 44 VARONES 49'01"
144 12 JOAQUIN OLMEDO 13 A 19 VARONES 49'04"
145 5 AMERICO MARTINEZ 60 A 64 VARONES 49'07
146 15 EDGAR FERNANDEZ 35 A 39 VARONES 49'11"
147 6 JORGE BERARDO 60 A 64 VARONES 49'14"
148 9 HILARIO AGUIRRE 50 A 54 VARONES 49'16"
149 18 FERNANDO GIOVANINI 20 A 29 VARONES 49'25"
150 20 ALEJANDRO GUERRERO 40 A 44 VARONES 49'31"
151 13 FRANCO CATTELANO 13 A 19 VARONES 49'35
152 19 GONZALO ORTIZ 20 A 29 VARONES 49'39"
153 16 BENJAMIN BENCI 35 A 39 VARONES 49'44"
154 20 VALENTIN HERNAN 20 A 29 VARONES 49'50
155 10 DANIEL MUÑOZ 50 A 54 VARONES 49'55"
156 21 AGUSTIN FLORIT 40 A 44 VARONES 49'59"
157 5 MARIANA BONGIOVANI 35 A 39 DAMAS 50'17"
158 12 MARTIN GUZZETTA 30 A 34 VARONES 50'20"
159 5 VIRGINIA GONZALEZ 20 A 29 DAMAS 50'23"
160 17 GERMAN BARROS 35 A 39 VARONES 50'26"
161 13 ANDRES LINAZA 30 A 34 VARONES 50'30"
162 14 GABRIEL LUCERO 13 A 19 VARONES 50'32"
163 2 MARIA DEL CARMEN PAEZ 50 A 54 DAMAS 50'35"
164 7 MATEO DEMARCHI 55 A 59 VARONES 50'51
165 1 PEDRO RODRIGUEZ NO VIDENTE 50'58"
166 6 JOANA NAVARRO 20 A 29 DAMAS 51'06"
167 22 LUIS GAUNA 40 A 44 VARONES 51'16"
168 14 CLAUDIO PALLONI 30 A 34 VARONES 51'22"
169 6 RAQUEL SALINAS 35 A 39 DAMAS 51'27"
170 3 CLAUDIA MORELLO 40 A 44 DAMAS 51'35"
171 21 CIARMATORI 20 A 29 VARONES 51'52"
172 11 DANIEL TEJEDA 50 A 54 VARONES 52'09"
173 3 JIMENA TUNINETTI 30 A 34 DAMAS 52'15"
174 19 GABRIEL MARTELLA 45 A 49 VARONES 52'18"
175 22 GABRIEL ALANIZ 20 A 29 VARONES 52'22"
176 RICARDO ROLOTTI 52'30"
177 7 MARCELA LUJAN 35 A 39 DAMAS 52'37"
178 20 NESTOR ESPINOZA 45 A 49 VARONES 52'49"
179 8 JUAN EDUARDO ROS 55 A 59 VARONES 52'57"
180 1 DAVID GONZALEZ ESPECIALES 53'14"
181 3 GLADYS MIRANDA 50 A 54 DAMAS 53'20"
182 4 ZULMA CELIS 50 A 54 DAMAS 53'26"
183 23 MARTIN LOPEZ 40 A 44 VARONES 53'34"
184 15 ALFREDO BATAGLINI 30 A 34 VARONES 53'41"
185 9 ENRIQUE RIOS 55 A 59 VARONES 53'49"
186 4 MONICA PEREZ 30 A 34 DAMAS 53'55
187 24 ALEJANDRO CACCIAVILIANI 40 A 44 VARONES 53'59"
188 10 ARMANDO VESCO 55 A 59 VARONES 5403"
189 18 RAFAEL BRIGNONE 35 A 39 VARONES 54'12"
190 4 MARTA VILCHEZ 40 A 44 DAMAS 54'20"
191 5 ALEJANDRA LEDESMA 30 A 34 DAMAS 54'25"
192 7 FLORENCIA BARBERO 20 A 29 DAMAS 54'28"
193 2 FRANCISCO CASTRO 65 A 69 VARONES 54'32"
194 7 JORGE STATLER 60 A 64 VARONES 54'53"
195 12 RICARDO ARGUELLO 50 A 54 VARONES 55'00"
196 6 MARTA SILVA 30 A 34 DAMAS 55'03"
197 23 MARIO TEJEDA 20 A 29 VARONES 55'06"
198 21 CLAUDIO TENAGLIA 45 A 49 VARONES 55'16"
199 8 BERTA TORANCIO 20 A 29 DAMAS 55'19"
200 1 LEANDRO JUAREZ 70 A 79 VARONES 55'22"
201 8 CAROLINA FOURCADE 35 A 39 DAMAS 55'29"
202 22 MARCELO MORETTI 45 A 49 VARONES 55'39"
203 9 MARIANA RIVERA 35 A 39 DAMAS 55'52"
204 23 CARLOS MOREIRA 45 A 49 VARONES 56'10"
205 8 GERMAN ROMERO 60 A 64 VARONES 56'24"
206 5 LIDIA MOLINA 50 A 54 DAMAS 56'48"
207 13 RUBEN MORENO 50 A 54 VARONES 57'18"
208 10 PAOLA GIOVANINI 35 A 39 DAMAS 5746"
209 24 DARIO PERVIU 20 A 29 VARONES 58'02"
210 6 GRACIELA VARGAS 50 A 54 DAMAS 58'33"
211 5 MARIA EDITH MACCIO 40 A 44 DAMAS 58'54"
212 1 MARIA JOSE MACHARELLI NO VIDENTE 59'19"
213 15 RODRIGO AMBROGIO 13 A 19 VARONES 59'42"
214 11 JUAN CARLOS BOLATTI 55 A 59 VARONES 1:00'03"
215 7 YANINA ESPINOZA 30 A 34 DAMAS 1:01'12"
216 2 GASTON QUINTEROS ESPECIALES 1:01'32"
217 5 ALEJANDRA AGULLEIRE 45 A 49 DAMAS 1:02'09"
218 11 SILVANA GIOVANINI 35 A 39 DAMAS 1:02'11"
219 15 CESAR CELI 30 A 34 VARONES 1:02'34"
220 25 PABLO EDUARDO ORTIZ 40 A 44 VARONES 1:02'42"
221 1 ALICIA VIEYRA 55 A 59 DAMAS 1:05'43"
222 3 MIGUEL ARGUELLO 65 A 69 VARONES 1:06'11"
220 12 ROBETO ROSATTO 55 A 59 VARONES 1:06'31"
221 2 SOLEDAD MERCADO 13 A 19 DAMAS 1:10'44"
222 8 LUCIANA TORRES 30 A 34 DAMAS 1:12'53"
223 7 ANGELES MUSUMENDI 50 A 54 DAMAS 1:14'14"
La Agrupación Ramón Cabrera te muestra como funciona el cuerpo de un atleta
A continuación la postura del corredor de atletismo
"Se podría decir que correr es básicamente, un pasatiempo absurdo que solo sirve para agotarnos, Pero si pueden hallar el significado en el hecho de correr, han de procurar de permanecer en este equipo. Tendrán oportunidades para hallarle sentido a otro absurdo pasatiempo: La Vida"
No hay comentarios:
Publicar un comentario