El atleta Ishmael Langat, oriundo de Kenia, ganó la competencia cordobesa.
Langat recibe la medalla de manos del intendente Giacomino.
La atleta puntana Maria Jose Mascharelli en el podio de los 10 km categoria Ciegos
El domingo 3 de Julio del 2011 la provincia de Córdoba celebro un aniversario mas de su natalicio con una maratón de
Ishmael Langat atleta de Kenia y Verónica Páez de Argentina de la provincia de
Cabe aclarar la buena actitud de
A continuación las clasificaciones de los 10 kms y los 42 kms que se realizo en Córdoba este fin de semana 3 de julio del 2011.
Gral xSex xCat Numero Apellido Nombre Categoria Sexo Edad T.Neto T.Oficial Prom/Km
1 1 1 2702 Arbe Joaquin 20-29 M M 21 32:09.6 32:11.9 3:13
2 2 2 2758 Videla Wilson 20-29 M M 27 32:12.1 32:15.0 3:13
3 3 1 2924 Santillan Lucas 30-34 M M 30 32:44.2 32:47.0 3:16
4 4 2 2704 Da Silva Leonardo Junior 30-34 M M 32 33:20.6 33:22.9 3:20
5 5 3 2759 Frisson Daniel 30-34 M M 30 33:41.8 33:45.5 3:22
6 6 3 2703 Correa Agustin 20-29 M M 22 34:27.6 34:30.7 3:27
7 7 4 2730 Camino Marcos 20-29 M M 22 34:44.6 34:47.8 3:28
8 8 5 2465 Benitez Darsi Ariel 20-29 M M 26 34:53.2 34:56.6 3:29
9 9 6 2923 Chavarria Ezequiel 20-29 M M 22 34:55.8 34:59.7 3:29
10 10 1 2733 Rotich Paul Rotich 45-49 M M 45 35:38.9 35:41.4 3:34
11 11 4 2655 Subils Leandro 30-34 M M 31 35:44.8 35:48.0 3:34
12 12 7 2620 Paredes - Enco Enrique 20-29 M M 25 35:59.0 36:03.2 3:36
13 13 8 2998 Acuna Alejandro 20-29 M M 22 36:00.1 36:05.4 3:36
14 14 1 2372 Juarez Juan Pablo 0-0 M M 0 36:01.9 36:05.6 3:36
15 15 9 2118 Espejo Matias 20-29 M M 21 36:02.2 36:09.7 3:36
16 16 10 2785 Romero Fernando Orcar 20-29 M M 25 36:20.4 36:28.8 3:38
17 17 5 2942 Arnedo Hugo Javier 30-34 M M 33 36:25.2 36:28.8 3:39
18 18 1 2581 Ricchi Dario Martin 40-44 M M 41 36:25.5 36:31.5 3:39
19 19 11 2555 Paez Jorge 20-29 M M 26 36:31.3 36:34.6 3:39
20 20 1 2437 Yanzon Christian 35-39 M M 36 36:51.8 36:55.7 3:41
21 21 12 2763 Farray Martin Alberto 20-29 M M 27 37:06.8 37:09.3 3:42
22 22 2 2662 Ricci Claudio 35-39 M M 38 37:46.6 37:49.4 3:47
23 23 6 2580 Altamirano Daniel 30-34 M M 33 37:54.5 38:02.8 3:47
24 24 2 2952 Garay German 40-44 M M 42 38:16.6 38:19.6 3:50
25 25 13 2164 Kalimberg Franco Hugo 20-29 M M 21 38:34.6 38:41.4 3:51
26 26 14 2259 Davis Zachary 20-29 M M 22 38:36.2 38:41.5 3:52
27 27 2 2215 Gimenez Martinez Pedro 45-49 M M 47 38:48.4 38:51.6 3:53
28 28 15 2466 Sanchez Matias 20-29 M M 23 38:47.2 38:56.0 3:53
29 1 1 2485 Benitez Maria Susana 30-34 F F 33 38:37.3 38:58.0 3:52
30 29 1 2470 Baiochi Santiago 18-19 M M 18 38:56.1 39:05.8 3:54
31 30 16 2014 Ochoa Flavio Eric 20-29 M M 21 39:03.1 39:13.7 3:54
32 31 17 2100 Federico Ibarra 20-29 M M 21 39:25.8 39:32.6 3:57
33 32 18 2513 Sosa Dionisio Lisandro 20-29 M M 22 38:31.5 40:01.3 3:51
34 33 7 2502 Ochoa Gonzalo 30-34 M M 33 39:56.2 40:08.0 3:60
35 34 19 2019 Quiroga Axel 20-29 M M 22 40:01.7 40:12.8 3:60
36 35 1 2493 Mujica Diego 50-54 M M 54 40:11.4 40:17.5 4:01
37 36 20 2761 Araoz Leonardo Martin 20-29 M M 28 40:19.8 40:23.8 4:02
38 37 8 2225 Garcia Elian Gabriel 30-34 M M 33 40:21.8 40:35.4 4:02
39 2 2 2926 Huaita Raquel 30-34 F F 33 40:32.6 40:37.7 4:03
40 38 9 2283 Cordoba Roberto Martin 30-34 M M 32 40:49.5 40:54.1 4:05
41 39 2 2370 Lopez Pablo 18-19 M M 18 40:56.3 41:03.1 4:05
42 40 3 2304 Balzarini Luciano 35-39 M M 36 41:00.9 41:05.5 4:06
43 41 3 2171 Gimenez Cristian 40-44 M M 40 41:04.3 41:09.1 4:07
44 42 3 2024 Vaquera Gustavo 45-49 M M 45 41:33.2 41:36.6 4:09
45 43 21 2710 Velez Ivan Matias 20-29 M M 25 41:33.2 42:13.3 4:09
46 44 10 2577 Gabriel Milan German 30-34 M M 31 41:41.0 42:14.4 4:10
47 45 22 2013 Ochoa Fabio Fernando 20-29 M M 22 42:06.9 42:18.1 4:13
48 46 4 2371 Escalante Sergio 35-39 M M 36 42:28.7 42:32.0 4:15
49 47 23 2561 Varela Ariel Gustavo 20-29 M M 21 42:26.1 42:32.2 4:15
50 48 4 2169 Eslava Jorge Norberto 40-44 M M 42 42:24.2 42:32.6 4:14
51 49 5 2330 Herrera Prado Ariel Alberto 35-39 M M 38 41:54.2 42:39.4 4:12
52 50 1 2474 Matulich Emanuel M 17 42:31.9 42:41.3 4:15
53 51 5 2681 Artaza Juan Carlos 40-44 M M 43 42:37.1 42:42.5 4:16
54 52 11 2184 Anziani Mariano 30-34 M M 32 42:41.5 42:47.4 4:16
55 53 12 2272 Cantonati Gabriel 30-34 M M 32 42:22.7 42:53.6 4:14
56 54 2 2473 Pereyra Martin M 16 42:48.3 42:57.2 4:17
57 55 13 2696 Mena Cristian Alberto 30-34 M M 33 42:30.8 42:58.1 4:15
58 56 24 2086 Zurletti Santiago 20-29 M M 26 42:28.8 43:03.9 4:15
59 57 25 2346 Sobrero Emiliano 20-29 M M 24 42:58.2 43:04.0 4:18
60 58 26 2067 Isa Gaston 20-29 M M 22 42:51.4 43:16.3 4:17
61 59 14 2452 Giovanetti Sergio 30-34 M M 34 42:58.6 43:16.9 4:18
62 60 27 2962 Cabrera Esteban Miguel 20-29 M M 21 42:36.0 43:19.2 4:15
63 61 6 2165 Perez Victor Javier 40-44 M M 40 43:17.1 43:26.4 4:20
64 62 1 2766 Lemercier Edmundo Julio 55-59 M M 57 43:24.3 43:29.0 4:20
65 63 7 2119 Graglia German Jose 40-44 M M 43 43:25.9 43:32.2 4:20
66 64 28 2540 Buonamico Joaquin 20-29 M M 22 43:20.7 43:37.5 4:20
67 65 3 2469 Vera Enrique 18-19 M M 19 43:27.8 43:37.6 4:21
68 66 2 500 Sin Datos Sin Datos 0-0 M M 0 43:02.5 43:39.9 4:19
69 67 6 2425 Fernandez Diego Lucio 35-39 M M 37 43:47.7 43:51.2 4:23
70 68 8 2204 Alguacil Carlos 40-44 M M 41 43:46.7 43:55.1 4:23
71 69 3 2445 Darbyshire Sebastián Rodrigo M 17 43:55.6 44:03.4 4:23
72 70 9 2700 Diaz Juan Ramon Antonio 40-44 M M 40 44:00.0 44:03.8 4:24
73 71 2 2130 Alberto Jaramillo 50-54 M M 50 43:47.5 44:05.0 4:23
74 72 7 2468 Millan Ariel 35-39 M M 37 44:07.4 44:15.8 4:25
75 73 15 2722 Peirano Mauro 30-34 M M 30 43:49.9 44:16.8 4:23
76 74 8 2618 Pullarello Marcelo Antonio 35-39 M M 37 44:11.7 44:18.1 4:25
77 75 29 2479 Rocha Juan Pablo 20-29 M M 29 44:19.9 44:28.1 4:26
78 76 10 2377 Contreras Daniel 40-44 M M 44 44:16.0 44:31.1 4:25
79 77 4 2467 Ibañez Federico 18-19 M M 19 44:28.6 44:37.9 4:27
80 78 16 2234 Cabral Mariano 30-34 M M 32 44:25.1 44:40.7 4:27
81 79 30 2316 Buonamico Agustin 20-29 M M 22 44:25.5 44:42.7 4:27
82 3 1 2933 Cristiano Soledad Maria 35-39 F F 38 44:36.0 44:42.8 4:28
83 80 2 2235 Moyano Walter Anibal 55-59 M M 57 44:34.3 44:44.9 4:27
84 81 9 2391 Soro Gustavo Alejandro 35-39 M M 35 44:33.9 44:47.4 4:27
85 82 31 2342 Heredia Cesar 20-29 M M 28 44:33.1 44:50.3 4:27
86 4 1 2085 Carena Gabriela 20-29 F F 21 44:18.5 44:50.5 4:26
87 83 32 2617 Ferrero Mainque Nahuel 20-29 M M 21 43:48.5 44:54.8 4:23
88 84 10 2644 Echenique Gaston 35-39 M M 38 45:00.6 45:10.5 4:30
89 85 17 2690 Salinas |jose Maria 30-34 M M 30 44:33.1 45:14.9 4:27
90 86 33 2689 Oliva Federico 20-29 M M 23 44:34.4 45:15.2 4:27
91 87 34 2753 Arnoldi Santiago 20-29 M M 29 44:53.8 45:16.2 4:30
92 88 35 2928 Velez Juan Manuel 20-29 M M 28 45:09.3 45:16.4 4:31
93 89 36 2264 Rosenberg Martin Damian 20-29 M M 29 44:53.7 45:16.4 4:30
94 90 18 2356 Benegas Fernando 30-34 M M 31 45:11.1 45:31.2 4:31
95 91 37 2460 Las Peñas Romano Juan Esteban 20-29 M M 25 44:58.4 45:37.5 4:30
96 5 2 2144 Laconi Cecilia Aída 20-29 F F 22 45:34.1 45:39.3 4:33
97 92 19 2776 Bustos Luciano Rodolfo 30-34 M M 31 45:32.4 45:39.9 4:33
98 93 38 2230 Bruhn Mauro Emiliano 20-29 M M 26 45:19.6 45:43.3 4:32
99 6 3 2081 Rossi Melina Brenda 30-34 F F 30 45:34.4 45:44.6 4:33
100 94 39 2319 Correas Florentino 20-29 M M 28 43:37.2 45:44.8 4:22
101 95 1 2243 Romero Arturo 60-64 M M 61 45:36.1 45:47.7 4:33
102 96 40 2160 Cipolla Cristian 20-29 M M 28 45:11.3 45:48.7 4:31
103 97 41 2228 Cuevas Emanuel Alejandro 20-29 M M 27 45:14.1 45:52.0 4:32
104 98 42 2630 Juarez Jose Luis 20-29 M M 21 45:48.0 45:52.8 4:35
105 7 3 2212 Arganaras Ariana Mariela 20-29 F F 29 45:39.6 45:55.0 4:34
106 99 20 2605 Gutierrez Lucas 30-34 M M 33 45:43.0 45:59.1 4:34
107 100 43 2659 Garcia Santiago Vicente 20-29 M M 24 45:51.5 46:05.1 4:35
108 101 44 2404 Gasparin Fabricio 20-29 M M 24 46:00.0 46:16.3 4:36
109 102 45 2181 Ortega Hugo Anibal 20-29 M M 26 46:17.4 46:17.4 4:38
110 8 4 2267 Denita Carla Belen 20-29 F F 22 45:56.4 46:23.2 4:36
111 103 11 2429 Olmedo Claudio Gustavo 35-39 M M 38 45:50.6 46:26.7 4:35
112 104 21 2592 Santillan Fernando 30-34 M M 32 46:07.0 46:39.3 4:37
113 105 46 2788 Lopez Matias 20-29 M M 21 45:46.6 46:46.9 4:35
114 106 3 2573 Sereno Omar Hugo 50-54 M M 50 46:37.6 46:50.7 4:40
115 107 47 2384 Capellades Mateo 20-29 M M 22 46:22.8 46:52.9 4:38
116 108 11 2927 Fischer Oscar Alberto 40-44 M M 42 46:48.4 46:56.4 4:41
117 109 4 2626 Aquino Mario Raul 50-54 M M 52 46:54.8 46:57.6 4:41
118 9 1 2697 Winz Nancy Yanell 45-49 F F 49 46:55.0 46:58.1 4:41
119 110 12 2453 Giovanetti Pablo 35-39 M M 38 46:39.2 46:58.2 4:40
120 111 12 2307 Sanchez Daniel 40-44 M M 40 46:40.0 46:59.4 4:40
121 112 22 2958 Sotomayor German Augusto 30-34 M M 31 46:54.9 47:10.4 4:41
122 10 1 2209 Gramaglia Analia Viviana 40-44 F F 40 46:34.3 47:10.6 4:40
123 113 48 2131 Soliz Fernando 20-29 M M 22 46:49.1 47:15.1 4:41
124 114 13 2329 Mejia Gustavo Julian 40-44 M M 40 47:02.0 47:17.1 4:42
125 115 49 2332 Studer Ignacio 20-29 M M 26 44:41.3 47:17.9 4:28
126 116 13 2409 Cena Luis Alberto 35-39 M M 38 47:12.6 47:18.3 4:43
127 117 50 2361 Esper Eduardo 20-29 M M 23 46:59.0 47:19.8 4:42
128 118 5 2639 Gonzalez Pablo 50-54 M M 52 47:17.5 47:22.3 4:44
129 11 1 2475 Delfino Julieta 18-19 F F 18 47:10.6 47:27.1 4:43
130 119 51 2158 Liva Daniel 20-29 M M 28 46:35.4 47:27.2 4:40
131 120 52 2772 Mira Martin 20-29 M M 22 47:06.0 47:29.0 4:43
132 121 53 2957 Pierre Matias Sebastian 20-29 M M 27 47:21.6 47:31.2 4:44
133 122 6 2242 Godoy Jose 50-54 M M 54 47:23.2 47:35.2 4:45
134 123 14 2001 Rocca Juan Jose 35-39 M M 36 47:00.6 47:37.3 4:42
135 124 54 2287 Cavagna Martin 20-29 M M 21 47:30.7 47:40.4 4:45
136 125 15 2664 Auchterlonie Christian 35-39 M M 38 47:02.0 47:41.3 4:42
137 126 16 2338 Rey Corvalan Alejandro 35-39 M M 38 47:04.7 47:43.3 4:43
138 127 17 2787 Peralta Pablo 35-39 M M 36 47:30.2 47:43.7 4:45
139 128 18 2044 Rodriguez Alejandro 35-39 M M 36 47:16.2 47:44.4 4:43
140 129 7 2196 Mira Jose Luis 50-54 M M 52 47:40.5 47:45.7 4:46
141 130 55 2663 Righi Federico 20-29 M M 21 47:27.7 47:47.4 4:45
142 12 5 2103 Ferrari Theiler Carina 20-29 F F 28 47:40.7 47:48.7 4:46
143 131 56 2915 Kleiner Fernando 20-29 M M 23 47:02.4 47:49.4 4:42
144 132 57 2501 Castro Juan Manuel 20-29 M M 22 47:25.1 47:49.7 4:45
145 133 58 2327 Giampieri Agustin 20-29 M M 21 47:33.4 47:52.9 4:45
146 134 14 2198 Montaldo Fernando 40-44 M M 40 47:10.4 47:56.0 4:43
147 135 19 2913 Moreira Slepoy Javier Leonardo 35-39 M M 35 47:33.1 48:03.4 4:45
148 136 23 2446 Cusatti Mauro 30-34 M M 33 47:43.2 48:03.4 4:46
149 137 24 2317 Cruz Nestor Ivan 30-34 M M 32 48:03.6 48:03.6 4:48
150 138 59 2231 Puebla Eduardo 20-29 M M 26 47:51.0 48:14.4 4:47
151 139 15 2268 Beranek Fernando Ivan 40-44 M M 40 47:40.6 48:14.4 4:46
152 140 60 2499 Peirolio Octavio 20-29 M M 22 48:23.2 48:23.2 4:50
153 141 16 2382 Biasutto Diego Gabriel 40-44 M M 40 43:57.4 48:27.1 4:23
154 142 17 2433 Passeti Amado 40-44 M M 43 47:50.7 48:28.2 4:47
155 143 8 2683 Lissandrello Juan Carlos 50-54 M M 50 48:03.4 48:28.7 4:48
156 13 1 2410 Mandrile Melina F 14 48:02.7 48:30.0 4:48
157 144 61 2533 Abilar Ramiro Jorge 20-29 M M 22 48:07.0 48:31.3 4:49
158 145 62 2566 Corona Ferrero Francisco 20-29 M M 21 48:22.4 48:32.6 4:50
159 146 25 2303 Cancinos Javier 30-34 M M 31 48:15.7 48:36.1 4:50
160 147 63 2519 Damilano Simon 20-29 M M 22 48:10.9 48:36.4 4:49
161 148 26 2159 Barrojo Diego Nicolas 30-34 M M 33 47:51.0 48:40.2 4:47
162 149 64 2117 Ramirez Agustin 20-29 M M 25 47:54.2 48:42.5 4:48
163 150 3 2793 Oviedo Manuel De Reyes 55-59 M M 59 48:15.9 48:43.4 4:50
164 151 4 2197 Corsini Gustavo 45-49 M M 48 48:28.6 48:44.1 4:51
165 14 2 2033 Ranalli Daniela Juana 40-44 F F 43 48:30.8 48:45.0 4:51
166 152 20 2518 Ramirez Walter Arturo 35-39 M M 39 48:11.8 48:45.7 4:49
167 15 2 2476 Rinero Rebeca F 17 48:32.7 48:48.8 4:51
168 153 5 2557 Vieyra Roque Waldo 45-49 M M 46 48:46.0 48:50.8 4:53
169 154 5 2454 Cherioni Leandro 18-19 M M 19 48:13.3 48:52.9 4:50
170 155 65 2383 Larrosa Tomas Gabriel 20-29 M M 21 48:48.5 48:53.2 4:53
171 156 21 2217 Quinteros Guillermo 35-39 M M 39 48:34.7 48:53.2 4:51
172 16 3 2411 Mandrile Abigail F 15 48:24.4 48:55.2 4:50
173 157 4 2611 Gonzalez Hugo E 55-59 M M 55 48:50.3 48:57.5 4:53
174 158 22 2004 Vicho Ariel 35-39 M M 35 48:47.4 49:01.0 4:53
175 159 66 2271 Pons Caruso Ignacio 20-29 M M 29 48:42.6 49:04.3 4:52
176 160 27 2712 Trevisson Mauro Alfredo 30-34 M M 30 48:47.0 49:11.3 4:53
177 161 23 2517 Bergoglio Mariano 35-39 M M 37 48:56.3 49:15.6 4:54
178 17 2 2102 Espina Carolina 35-39 F F 38 49:08.5 49:17.7 4:55
179 18 2 2244 Caparra Susana Alicia 45-49 F F 48 49:18.2 49:24.0 4:56
180 162 67 2022 Bucar Alejandro Ernesto 20-29 M M 24 48:41.9 49:25.2 4:52
181 163 68 2653 Scarello Mariano 20-29 M M 26 49:10.8 49:26.7 4:55
182 164 24 2520 De Benitez Mario 35-39 M M 37 48:52.8 49:27.4 4:53
183 165 69 2749 Ruiz Gonzalo Emanuel 20-29 M M 24 48:42.1 49:29.9 4:52
184 166 70 2270 Perez Milani Matias Ricardo 20-29 M M 21 49:12.0 49:29.9 4:55
185 167 71 2750 Lopez Peña Ramiro 20-29 M M 24 48:42.3 49:30.0 4:52
186 168 72 2799 Ingaramo Franco 20-29 M M 25 49:33.6 49:33.6 4:58
187 169 73 2711 Trevisson German Gonzalo 20-29 M M 28 49:21.6 49:45.2 4:56
188 170 74 2428 Acevedo Nicolás 20-29 M M 27 49:14.5 49:45.3 4:55
189 171 9 2944 Muchut Miguel Angel 50-54 M M 53 49:29.0 49:48.0 4:57
190 19 4 2191 Fossati Maria Daniela 30-34 F F 30 49:38.3 49:48.2 4:58
191 172 75 2122 Oviedo Mariano 20-29 M M 28 49:23.1 49:50.6 4:56
192 20 5 2105 Palazzo Carlota 30-34 F F 31 49:31.4 49:52.8 4:57
193 21 3 2090 Capdevila Ines 35-39 F F 38 49:31.8 49:53.4 4:57
194 173 25 2392 Kouchoumpos Jesus 35-39 M M 37 49:37.7 49:55.5 4:58
195 174 18 2025 Cecconello Rafael 40-44 M M 40 49:37.1 49:57.2 4:58
196 175 26 2045 Vigliano Alejandro 35-39 M M 38 49:29.8 50:01.7 4:57
197 176 76 2227 Soria Christian 20-29 M M 28 49:50.9 50:02.7 4:59
198 177 77 2257 Ortiz Damian 20-29 M M 24 49:29.3 50:04.1 4:57
199 178 78 2701 Sarria Fernando 20-29 M M 21 49:19.7 50:06.1 4:56
200 179 27 2401 Marchetti Joaquín 35-39 M M 36 49:57.9 50:06.7 4:60
201 180 79 2351 Arrieta Mariano 20-29 M M 20 49:56.3 50:09.3 4:60
202 22 3 2997 Rojo Mirta 40-44 F F 42 49:51.6 50:13.5 4:59
203 181 2 2524 Reche Vilchez Vicente 60-64 M M 61 50:04.0 50:15.6 5:00
204 182 28 2183 Gil Gaida Mariano 35-39 M M 35 49:39.9 50:17.9 4:58
205 183 19 2595 Palacio Miguel 40-44 M M 42 50:08.1 50:18.0 5:01
206 184 28 2146 Maidana Diego Pablo 30-34 M M 30 49:56.4 50:20.0 4:60
207 185 20 2558 Cajal Carlos Alberto 40-44 M M 42 50:00.9 50:21.9 5:00
208 186 21 2609 Salvatierra Martin 40-44 M M 40 48:40.1 50:22.1 4:52
209 23 6 2526 Nagel Ayelen 20-29 F F 25 49:41.1 50:22.2 4:58
210 187 29 2398 De Arteaga Marcos 35-39 M M 39 50:03.7 50:22.8 5:00
211 188 30 2390 Trobbiani Pablo Jose 35-39 M M 36 49:31.1 50:27.4 4:57
212 189 31 2038 Carot Flavio 35-39 M M 37 49:56.3 50:28.1 4:60
213 190 22 2687 Molina Roberto 40-44 M M 42 48:08.8 50:31.0 4:49
214 191 23 2436 Conci Mariela 40-44 M M 44 50:02.3 50:32.1 5:00
215 192 5 2123 Fava Ademar Aldo 55-59 M M 55 50:30.3 50:42.1 5:03
216 24 6 2545 Cisterno Ana 30-34 F F 32 50:10.7 50:43.8 5:01
217 193 32 2321 Borelli Guillermo 35-39 M M 37 50:06.8 50:44.0 5:01
218 194 33 2060 Lerda Echeverria Marco Antonio 35-39 M M 35 50:35.8 50:52.8 5:04
219 195 80 2017 Stieben Hans 20-29 M M 21 50:45.9 50:54.4 5:04
220 196 6 2016 Stieben Ricardo Mario 45-49 M M 48 50:46.8 50:55.0 5:04
221 197 29 2366 Fernandez Severino 30-34 M M 31 50:42.8 50:55.1 5:04
222 198 24 2066 Conte Diego 40-44 M M 42 50:35.0 50:56.8 5:03
223 199 25 2127 Barzola Hector Damian 40-44 M M 42 50:40.8 51:00.2 5:04
224 200 30 2679 Calligaris Marcos 30-34 M M 30 50:29.5 51:00.7 5:03
225 201 81 2021 Molins Facundo Jesus 20-29 M M 22 50:23.0 51:00.8 5:02
226 202 82 2963 Acosta Franco 20-29 M M 24 50:51.4 51:03.6 5:05
227 203 83 2504 Cornejo Carriel Nill Washington 20-29 M M 28 50:24.1 51:06.2 5:03
228 204 10 2028 Bicca Marques Carlos Eduardo 50-54 M M 50 50:55.4 51:06.4 5:06
229 25 3 2970 Paez Dolores Adriana 45-49 F F 48 50:56.9 51:07.6 5:06
230 205 84 2532 Piedra Marcelo Alejandro 20-29 M M 22 50:23.2 51:11.4 5:03
231 206 85 2233 Sartori Federico 20-29 M M 28 50:20.5 51:11.5 5:02
232 207 31 2403 Gomez Sebastián Ariel 30-34 M M 30 51:10.1 51:12.7 5:07
233 208 34 2491 Villagra Cecilio 35-39 M M 38 50:48.0 51:12.8 5:05
234 209 86 2263 Vera Jose Ernesto 20-29 M M 29 50:50.4 51:13.9 5:05
235 26 7 2400 Ochoa Melina 20-29 F F 29 50:46.3 51:14.4 5:04
236 210 11 2547 Barrera Rene Alberto 50-54 M M 54 51:09.3 51:19.4 5:07
237 211 87 2018 De Prado Andrés Ignacio 20-29 M M 29 51:02.3 51:27.4 5:06
238 27 4 2598 Molina Soledad 40-44 F F 43 50:41.3 51:32.8 5:04
239 212 88 2194 Chungara Cristian Jesus 20-29 M M 26 50:59.0 51:33.7 5:06
240 213 35 2930 Borgonovo Pablo 35-39 M M 36 51:03.2 51:37.2 5:06
241 214 12 2657 Callejas Carlos 50-54 M M 50 46:32.0 51:37.9 4:39
242 215 36 2934 De Francesca Pablo Jose 35-39 M M 39 51:21.3 51:38.0 5:08
243 216 37 2724 Huarte Martin 35-39 M M 36 51:16.1 51:38.3 5:08
244 217 89 2752 Vega Juan Felipe 20-29 M M 22 51:20.7 51:39.2 5:08
245 218 3 2996 Pereyra Agusto 60-64 M M 63 51:08.0 51:40.3 5:07
246 28 8 2999 Cumin Lorena 20-29 F F 29 51:08.6 51:40.4 5:07
247 219 90 2434 Formia Felipe 20-29 M M 21 51:10.2 51:40.8 5:07
248 220 38 2353 Loyola Sebastián 35-39 M M 35 51:20.6 51:42.5 5:08
249 221 7 2006 Yasukawa Gabriel Fernando 45-49 M M 45 50:52.7 51:43.0 5:05
250 222 91 2238 Figuerola Federico 20-29 M M 29 51:34.4 51:45.7 5:09
251 29 9 2236 Calderini Agustina 20-29 F F 29 51:34.9 51:45.7 5:09
252 223 92 2481 Cires Emilio 20-29 M M 22 51:30.9 51:47.3 5:09
253 224 6 2213 Garro Juan Carlos 55-59 M M 55 51:26.6 51:51.0 5:09
254 225 39 2480 Paz Omar Antonio 35-39 M M 36 51:30.5 51:54.1 5:09
255 226 13 2314 Argüello Oscar 50-54 M M 54 51:45.0 51:56.2 5:11
256 227 32 2651 Turello Juan Sebastian 30-34 M M 30 51:35.8 51:56.3 5:09
257 228 93 2503 Beltran Leonardo Mario 20-29 M M 29 51:33.3 51:59.7 5:09
258 229 7 2421 Montersino Miguel 55-59 M M 58 51:51.0 51:59.9 5:11
259 230 26 2667 Bado Gustavo 40-44 M M 44 51:14.8 52:03.4 5:08
260 231 14 2408 Barrera Daniel Alberto 50-54 M M 54 51:58.5 52:04.2 5:12
261 232 1 2065 Pedernera Jose Antonio 65-69 M M 69 52:05.8 52:05.8 5:13
262 30 10 2483 Cordoba Maria Celeste 20-29 F F 21 51:11.9 52:07.0 5:07
263 233 33 2309 Paez Lucas Ezequiel 30-34 M M 31 51:51.4 52:07.7 5:11
264 234 94 2337 Mozzoni Julian 20-29 M M 21 51:32.9 52:12.3 5:09
265 31 4 2795 De Anquin Maria Carla 35-39 F F 37 51:29.5 52:14.7 5:09
266 235 34 2781 Diaz Gavier Mateo 30-34 M M 30 52:08.5 52:14.9 5:13
267 236 35 2472 Martinez Esteban 30-34 M M 31 52:09.9 52:21.3 5:13
268 237 40 2562 Bucalun Diego 35-39 M M 36 52:10.0 52:22.3 5:13
269 238 36 2331 Bahamonde Marcelo 30-34 M M 32 51:41.9 52:23.0 5:10
270 239 95 2192 Carignano Franco 20-29 M M 22 45:57.1 52:23.1 4:36
271 240 96 2334 Olmos Ariel 20-29 M M 22 45:57.5 52:23.6 4:36
272 241 15 2112 Zencich Antonio Geronimo 50-54 M M 54 52:24.5 52:24.2 5:14
273 242 8 2543 Catalan Ricardo Nestor 45-49 M M 47 52:04.0 52:26.1 5:13
274 32 5 2451 Gomez Norma 35-39 F F 36 52:03.3 52:26.5 5:13
275 33 11 2976 Erbas Fabiana 20-29 F F 25 52:15.1 52:26.5 5:14
276 243 41 2380 Borelli Pablo 35-39 M M 39 51:51.9 52:28.0 5:11
277 244 97 2550 Ivanoff Cristian 20-29 M M 21 51:49.5 52:28.2 5:11
278 245 9 2093 Bonino Claudio 45-49 M M 46 51:33.8 52:28.4 5:09
279 246 98 2153 Albarracin Juan Manuel 20-29 M M 21 51:48.1 52:28.4 5:11
280 247 99 2770 Torres Alvarez Nicolas Sebastian 20-29 M M 28 51:58.4 52:28.8 5:12
281 34 12 2636 Menoyo Stefania 20-29 F F 24 51:58.9 52:30.4 5:12
282 35 13 2553 Huergo Guillermina 20-29 F F 27 51:53.1 52:30.7 5:11
283 248 100 2260 Escobar Lucas Emanuel 20-29 M M 29 52:10.5 52:33.2 5:13
284 249 101 2265 Haller Matias Martin 20-29 M M 29 52:10.5 52:33.5 5:13
285 250 10 2350 Almeida Fabián 45-49 M M 46 52:12.2 52:36.3 5:13
286 251 102 2471 Rabozzi Mauro 20-29 M M 23 52:25.6 52:36.9 5:14
287 252 42 2239 Bellegarde Ricardo Luis 35-39 M M 36 52:23.0 52:40.7 5:14
288 253 37 2447 Jordá Javier 30-34 M M 32 52:21.3 52:41.1 5:14
289 254 43 2549 Ivanoff Ariel 35-39 M M 36 52:03.6 52:42.0 5:13
290 255 8 2407 Berta Fernando 55-59 M M 58 52:27.3 52:42.7 5:14
291 256 44 2973 Lozano Guillermo Pablo 35-39 M M 37 52:25.0 52:44.6 5:14
292 257 38 2360 Buteler Jorge 30-34 M M 33 52:24.4 52:45.9 5:14
293 258 103 2511 Franco Mauricio 20-29 M M 27 51:53.9 52:47.2 5:11
294 259 104 2135 Arietti Rodrigo Ariel 20-29 M M 26 52:17.7 52:48.9 5:14
295 260 3 2387 Aro Raul Eduardo 0-0 M M 0 52:24.5 52:51.6 5:14
296 261 105 2109 Darsie Diego 20-29 M M 29 52:44.1 52:51.7 5:16
297 262 45 2315 Field Martin 35-39 M M 38 51:59.5 52:53.4 5:12
298 263 106 2714 Gutierrez Marin Roberto Maximiliano 20-29 M M 27 52:41.1 52:53.5 5:16
299 264 107 2539 Canelo Emiliano Jose 20-29 M M 22 52:28.5 52:53.5 5:15
300 265 39 2110 Ballester Alejandro Daniel 30-34 M M 30 51:47.2 52:54.3 5:11
301 266 40 2604 Vucobich Alvaro Benjamin 30-34 M M 34 50:22.4 52:55.7 5:02
302 267 46 2652 Chacon Juan 35-39 M M 36 52:41.4 53:02.0 5:16
303 268 108 2124 Feltes Nicolás 20-29 M M 24 52:58.4 53:02.8 5:18
304 269 109 2778 Cormenzana Fiad Andres Jose 20-29 M M 26 52:35.3 53:03.6 5:16
