En un año 2012 donde se normalizo la Federación atlética Sanluiseña y uno de los puntos a tener en cuenta era armar un calendario anual con las fechas de atletismo en el 2012 y así fue como las distintas instituciones y agrupaciones de atletismo de San Luis presentaron sus fechas de competencias y se fue armando el calendario de competencias de atletismo de calle y en pista. Fueron muchas competencias y fue positivo ya que se sumaron a este deporte a las competencias gente nueva que entrenaba para mantenerse en forma y al enterarse de las carreras que se realizan en San Luis se inscribían y participaban. Por si fuera poco la Localidad de Villa Mercedes trajo la realización de un Campeonato Nacional de Ruta para atletas Máster en la distancia de 10k y 21K y el cual hubo récord de inscriptos con atletas de todo el país y para que nadie quedara afuera hace poco se realizo una Carrera de la Mujer en el parque de las Naciones de San Luis y para sorpresa de los organizadores hubieron 48 mujeres en la línea de largada para recorrer una distancia de 5 km y se pudo ver caras nuevas por nombrar a la ganadora que fue Mercedes Chuca de la localidad de Juana Koslay y de la misma localidad la que se quedo con un tercer puesto como es Carla Vidal, chicas de 20 años que se suman al ver competencias de atletismo en San Luis, en varones surgieron atletas nuevos como Diego Barroso, Cristian Gatica, Mauricio Banegas, Rubén Barrera y así va creciendo y sumando gente el atletismo en San Luis.
Recordemos que este fin de semana en la localidad de San Francisco ubicada al norte de la provincia de San Luis se realiza un prueba combinada las denominadas Duatlón que son dos pruebas en una sola y que son Atletismo y ciclismo que se puede correr en forma individual o en posta con un compañero uno hace la parte de atletismo y el otro la de ciclismo.
A continuación el calendario de competencias en San Luis
Domingo 28 de octubre:
La Municipalidad de la localidad de San Francisco del Monte de Oro a través del señor secretario de Deporte Antonio Elías Rodríguez invita al duatlón a realizarse el día 28 de octubre del 2012. La concentración para la inscripción será a las 10hs en la plaza, y a las 11hs será la largada.
Las categorías son:
-Promocionales
-Individuales Masculino
-Individuales Femenino
-Posta masculina
-Posta femenina
-Posta mixta
Premios en efectivo y trofeos desde 1º a 3º puesto..
CONTACTOS AL CEL: 266-154369661 (ANTONIO ELIAS RODRIGUEZ)
Domingo 4 de noviembre:
5º Edición Maratón Internacional 10k Farmacia Los Álamos (San Luis)
Lugar de largada y llegada en Plaza Pringles (Rivadavia y Pringles) frente de Farmacia Los Álamos
Horario de largada: 10 hs.
Te podes inscribir ingresando al siguiente link http://maraton10k-2012.com.ar/first
Domingo 11 de noviembre:
1º Maratón Ciudad de Villa Mercedes (Villa Mercedes – San Luis)
Distancia a recorrer: 5k y 10k
Domingo 18 de noviembre:
Maratón La Guadalupana (Villa Mercedes – San Luis)
Largada: frente de la Futura parroquia de la Ribera
Hora: 9 hs.
Inscripción: 5 km: $30, 10k: $60
Carrera Atlética de la Donación de Sangre (San Luis)
Domingo 2 de diciembre:
Triatlón “Half Triatlón San Luis” (Potrero de Los Funes – San Luis)
Distancia a recorrer:
Natación: 1900 metros
Ciclismo: 90 km
Trote: 21 km
Para más información ingresa al siguiente link http://www.triamax.com/2012/10/19/descuento-para-el-half-de-san-luis/
Fecha a confirmar:
Carrera Atletica 5k "Dia del Empleado Publico"
Lugar: Parque de las Naciones - San Luis
Solamanete para empleados Publicos
Inscripciones con recibo de sueldo
Podes inscribirte ingresando al siguiente link http://www.deportes.sanluis.gov.ar/atletismo-ep.html
Recordemos que este fin de semana en la localidad de San Francisco ubicada al norte de la provincia de San Luis se realiza un prueba combinada las denominadas Duatlón que son dos pruebas en una sola y que son Atletismo y ciclismo que se puede correr en forma individual o en posta con un compañero uno hace la parte de atletismo y el otro la de ciclismo.
A continuación el calendario de competencias en San Luis
Domingo 28 de octubre:
La Municipalidad de la localidad de San Francisco del Monte de Oro a través del señor secretario de Deporte Antonio Elías Rodríguez invita al duatlón a realizarse el día 28 de octubre del 2012. La concentración para la inscripción será a las 10hs en la plaza, y a las 11hs será la largada.
Las categorías son:
-Promocionales
-Individuales Masculino
-Individuales Femenino
-Posta masculina
-Posta femenina
-Posta mixta
Premios en efectivo y trofeos desde 1º a 3º puesto..
CONTACTOS AL CEL: 266-154369661 (ANTONIO ELIAS RODRIGUEZ)
Domingo 4 de noviembre:
5º Edición Maratón Internacional 10k Farmacia Los Álamos (San Luis)
Lugar de largada y llegada en Plaza Pringles (Rivadavia y Pringles) frente de Farmacia Los Álamos
Horario de largada: 10 hs.
Te podes inscribir ingresando al siguiente link http://maraton10k-2012.com.ar/first
Domingo 11 de noviembre:
1º Maratón Ciudad de Villa Mercedes (Villa Mercedes – San Luis)
Distancia a recorrer: 5k y 10k
Domingo 18 de noviembre:
Maratón La Guadalupana (Villa Mercedes – San Luis)
Largada: frente de la Futura parroquia de la Ribera
Hora: 9 hs.
Inscripción: 5 km: $30, 10k: $60
Carrera Atlética de la Donación de Sangre (San Luis)
Domingo 2 de diciembre:
Triatlón “Half Triatlón San Luis” (Potrero de Los Funes – San Luis)
Distancia a recorrer:
Natación: 1900 metros
Ciclismo: 90 km
Trote: 21 km
Para más información ingresa al siguiente link http://www.triamax.com/2012/10/19/descuento-para-el-half-de-san-luis/
Fecha a confirmar:
Carrera Atletica 5k "Dia del Empleado Publico"
Lugar: Parque de las Naciones - San Luis
Solamanete para empleados Publicos
Inscripciones con recibo de sueldo
Podes inscribirte ingresando al siguiente link http://www.deportes.sanluis.gov.ar/atletismo-ep.html
Categorías de los 10k Farmacia Los Álamos
Premiacion de los 10k Farmacia Los Alamos 2012
Premios por bajar el récord de los 10k Farmacia Los Álamos
Afiche que promociona el carrera Atlética en Villa Mercedes
Afiche que promociona el Triatlon del 2 de diciembre en San Luis
Afiche que promociona las olimpiadas del Empleado Publico
La Ministra de Deportes de la provincia de San Luis Adelaida Muñiz hablando de todo un poco.
En el día de hoy miércoles 24 de octubre bien temprano la Ministra de Deportes de la Provincia de San Luis estuvo como invitada al programa "Telemañana" de un canal local y fue entrevistada por el periodista deportivo Jony Concia, el cual hablo de la actualidad del Deporte en San Luis y lo que se esta trabajando a través del ministerio, le mostramos un poco de lo que fue la entrevista a la joven Ministra de Deportes.
En el vídeo se ve una parte de la entrevista a la Ministra de Deportes
Un poco de historia....
Nos remontamos al año 2009 en la provincia de San Luis al día domingo 8 de noviembre en calle Rivadavia y Pringles de la Ciudad de San Luis se largaba la edición 2009 de la Maratón Farmacia los Álamos con 500 inscriptos donde llegaron a la meta 426 participantes.
Esta Edición fue ganada por el Cordobés Marcelo Peralta
A continuación la Clasificación General de aquella edición 2009:
1 12 30/34 PERALTA MARCELO
2 13 25/29 VIDELA WILSON
3 14 25/29 BALCEDO CARLOS
4 15 25/29 BENITEZ JUAN MANUEL
5 7 20/24 MENDEZ MARTIN
6 16 25/29 ELIZONDO DIEGO
7 17 25/29 HOFFMAN SERGIO
8 8 20/24 POBLETE JESUS ANTONIO
9 7 35/39 BARROSO RAMON ROSENDO
10 18 25/29 BARRETO OSVALDO
11 13 30/34 JOFRE CLAUDIO ALEJANDRO
12 9 20/24 ROTH MATIAS
13 14 30/34 JOFRE RAMON EDUARDO
14 10 45/49 PALACIOS RICARDO LUIS
15 19 25/29 RECOUSO DIEGO
16 20 25/29 PEREA JORGE FELIX
17 15 30/34 REYNOSO LUIS
18 21 25/29 FRISSON DANIEL ALEJANDRO
19 8 35/39 MALGIOGLIO CRISTIAN
20 16 16/19 BALDERRAMA AVILA GASTON SEBASTIAN
21 22 25/29 LAGOS WALTER SEBASTIAN
22 16 30/34 BARROSO PEDRO JOSE
23 10 20/24 RONO JULIUS
24 11 20/24 AVENDAÑO ADAN MARTIN
25 9 35/39 MANSILLA FELIX MARCELO
26 17 30/34 BURGOS DARIO MARCELO
27 10 40/44 CASAS JORGE
28 12 20/24 VELAZQUEZ HERNAN
29 11 40/44 ROTICH PAUL
30 13 20/24 GARCIA MARIANO
31 10 35/39 GONZALEZ JAVIER
32 11 45/49 NOVARESI JOSE BARTOLO
33 11 35/39 CABAÑEZ RAMON ALBERTO
34 14 20/24 PERALTA JONATHAN
35 12 35/39 ARANA MARCELO FABIAN
36 18 30/34 IBAÑEZ BERNARDO
37 1 25/29 GODOY ROSA
38 23 25/29 BIEDMA RODRIGO
39 24 25/29 ALCARAZ CABAÑEZ MARCOS
40 19 30/34 MOLINA JUAN MANUEL
41 1 40/44 COBANEA ELISA
42 13 35/39 BARROSO JUAN DOMINGO
43 25 25/29 GOROSITO HUGO
44 26 25/29 RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID
45 17 16/19 RODRIGUEZ LUCAS
46 5 55/59 BRIENCE ANGEL ROQUE
47 20 30/34 DIAZ CESAR
48 12 40/44 MOISES JUAN ANTONIO
49 14 35/39 COLLADO ALDO WALTER
50 1 35/39 CORDABA MARIANA ELIZABETH
51 13 40/44 GARIBOLDI CEFERINO BENITO
52 21 30/34 PEREZ LUIS EDGARDO
53 14 40/44 QUEVEDO EMANUEL
54 15 40/44 TOFFANI JORGE
55 15 20/24 COBARRUBIA JUAN CARLOS
56 16 40/44 URQUIZA JUAN CARLOS
57 17 40/44 CABRERA JORGE MARCELO
58 12 45/49 ZALAZAR CARLOS
59 6 50/54 MANSILLA JUAN CARLOS
60 18 16/19 GUZZETTA FERNANDO
62 27 25/29 AUGERI MARIANO DANIEL
63 19 16/19 COLLADO MATIAS JAVIER
64 22 30/34 COLLADO LUIS DARIO
65 16 20/24 CASTELLANO JESUS
66 7 50/54 ROSALES OSCAR RAMON
67 13 45/49 TAPIA OSCAR SANTOS
68 1 30/34 GUZZETTA BETIANA
69 14 45/49 BALMACEDA IGNACIO FRANCISCO
70 2 25/29 GALLO NANCY
71 20 16/19 TORREZ GARAY FABRIZIO RAMIRA
72 18 40/44 LA MALFA FELIX DANIEL
73 1 45/49 CALVO ADRIANA
74 21 16/19 MORALES JOSE
75 15 45/49 TORRES RODOLFO DAVID
76 17 20/24 SOSA CATALAN JOSE ALBERTO
77 15 35/39 SOSA OSCAR ISMAEL
78 23 30/34 LEZCANO JAVIER
79 19 40/44 LEYRIA MARCELO FABIAN
80 16 35/39 SARAVIA GUILLERMO
81 24 30/34 BRAVARD ARIEL ESTEBAN
82 16 45/49 FERNANDEZ VICTOR SANTIAGO
83 20 40/44 GALLARDO HECTOR FERNANDO
84 25 30/34 MOREYRA RAMON VALENTIN
85 2 30/34 LOBOS MARIA EUGENIA
86 28 25/29 MANZANO JUAN CARLOS
87 17 35/39 BARROSO VICTOR JOSE
88 22 16/19 YSAGUIRRE GABRIEL ADOLFO
89 18 35/39 MORENO DARIO ADRIAN
90 23 16/19 CARRION CARLOS DANIEL
91 24 16/19 RINALDONI HERNAN
92 25 16/19 AGÜERO SERGIO EDUARDO
93 18 20/24 LABORDA FRANCISCO
94 2 60/64 BALMACEDA PEDRO
95 21 40/44 MORLA ALEJANDRO GABRIEL
96 19 35/39 PULIAFITO MIGUEL ARIEL
97 19 20/24 HENRIQUEZ CARLOS ERNESTO
98 26 16/19 ARCOS DIEGO ALBERTO
99 17 45/49 GODOY WALTER
100 26 30/34 LUCERO CLAUDIO WALTER
101 1 20/24 RAMIREZ VERONICA
102 2 20/24 CARUBIA DENISE
103 29 25/29 RUIZ GERARDO
104 20 35/39 HAESLER FABIAN
105 30 25/29 GAUNA JORGE ARMANDO
106 3 30/34 GONZALEZ LAURA
107 27 16/19 CHAVEZ KEVIN
108 18 45/49 BARRERA JULIO ALBERTO
109 28 16/19 DANSCHATT ALEJANDRO MATIAS
110 19 45/49 CORONEL JULIO CESAR
111 31 25/29 AGÜERO EDUARDO
112 21 35/39 ZARATE ERNESTO
113 20 45/49 REYES HERNAN MARTIN
114 4 30/34 BURGA NATALIA DEL PILAR
116 29 16/19 FRUSIN EDUARDO NICOLAS
117 22 40/44 LUNA HECTOR
118 30 16/19 CHALAMAN RAMIRO
119 23 40/44 MEDERO OMAR CEFERINO
120 3 60/64 SARAVIA JORGE
121 24 40/44 SOSA DOMINGO RAMON
122 25 40/44 QUIROGA JUAN GUILLERMO
123 21 45/49 DUHALDE FELIX JORGE
124 32 25/29 ADROVER GASTON
125 22 35/39 ORELLANO JUAN CARLOS
126 31 16/19 BOTTEGA JOSE IGNACIO
127 32 16/19 BALMACEDA CRISTIAN
128 33 16/19 LARDET PATRICK ANDRE
129 34 16/19 BRITO GERARDO ALEJANDRO
130 8 50/54 MALDONADO MARCOS DANIEL
131 27 30/34 CHAVERO SANDRO MARCELO
132 22 45/49 HERRERA JORGE DAVID
133 26 40/44 CHAVEZ FREDDY
134 20 20/24 TORRANZO RODRIGUEZ JONATAN
135 28 30/34 ALBORNOZ SERGIO HUMBERTO
136 6 55/59 GUTIERREZ CLAUDIO
137 23 35/39 SOSA TOLEDO LUIS JAVIER
138 24 35/39 CATUOGNO CARLOS GUSTAVO
139 35 16/19 MILLAN VARGAS JORGE DANIEL DARIO
140 29 30/34 COY RODOLFO CARLOS
141 9 50/54 ESCUDERO RAMON
142 36 16/19 MILLAN GABRIEL
143 3 25/29 OROZCO PATRICIA GLORIA
144 33 25/29 PONCE LUCAS SEBASTIAN
145 7 55/59 MIRANDA MANUEL EVAS
146 27 40/44 FLEITAS JOSE LUIS
147 5 30/34 ARGUELLO SILVANA RAQUEL
148 21 20/24 QUINTEROS IVAN HECTOR
149 1 65/69 MANEGLIA LUIS PEDRO
150 22 20/24 OJEDA EDUARDO LUIS
151 30 30/34 PEREYRA MARIO
152 37 16/19 FERREIRA CARLOS ALFREDO
153 25 35/39 MASMAN HUGO FABRICIO
154 38 16/19 RONDA OMAR ARIEL
155 23 45/49 DUHALDE FELIX JORGE
156 31 30/34 CABAÑEZ HERNAN
157 34 25/29 JUAREZ CARLOS
158 32 30/34 ARGAÑARAS ROQUE
159 24 45/49 QUINTEROS OMAR HECTOR
160 33 30/34 CORTEZ JORGE
161 25 45/49 MALDONADO IGNACIO ALBERTO
162 26 35/39 HERRERA DANTE
163 39 16/19 MIRANDA ALAN MATIAS
164 8 55/59 TORRES JOSE RAFAEL
165 1 50/54 LANGE EMMA EVA
166 34 30/34 MORENO MARCELO
167 27 35/39 ARCE MARCOS JAVIER
168 26 45/49 ARNO HECTOR ARIEL
169 35 30/34 OLMOS ALBERTO ALEJANDRO
170 4 25/29 RUFINO MARIA GABRIELA
171 28 35/39 QUILES LUIS
172 29 35/39 ROMERO HORACIO
173 9 55/59 OVIEDO MANUEL DE REYES
174 30 35/39 MORALES CARLOS
175 5 25/29 DE CAROLES NATALIA
176 27 45/49 OLMEDO HECTOR RENE
177 10 55/59 PRADO ROBERTO OSCAR
178 40 16/19 BRITO RENZO
179 31 35/39 BERSELLI PABLO JAVIER
180 2 65/69 BARRETO OSCAR
181 4 60/64 LEIVA JUAN ANTONIO
182 35 25/29 GENTILE CRISTIAN
183 36 25/29 BRINGAS GERMAN ALEJANDRO
184 41 16/19 LUNA HEREDIA JOSE JESUS
185 28 45/49 TOBARES JORGE
186 32 35/39 ALOS LEONARDO DANIEL
187 29 45/49 GUIDARELLI JUAN CARLOS
188 36 30/34 FORSAT PABLO ANTONIO
189 37 25/29 MOLINA FRANCISCO
190 2 40/44 ACOSTA CLAUDIA MONICA
191 2 35/39 ACEVEDO PATRICIA MONICA
192 10 50/54 CALDERON RICARDO ANTONIO
193 37 30/34 OCHOA JOSE JAVIER
194 38 25/29 ARRIETA NELSON GABRIEL
195 42 16/19 CONTRERAS JAVIER JONATHAN
196 6 25/29 ARGAÑARAS ARIANA MARIELA
197 38 30/34 ALTAMIRANO JUAN JOSE
198 2 45/49 WINZ NANCY
199 11 50/54 CHAVEZ LINO ANDRES
200 12 50/54 ESCUDERO PEDRO
201 28 40/44 ESCUDERO MARCELO HERNAN
202 23 20/24 AHUMADA EDUARDO
203 43 16/19 AHUMADA RENSO
204 39 25/29 FERNANDEZ EDGARDO
205 30 45/49 LAGOS WALTER OMAR
206 13 50/54 ARGUELLO OSCAR
207 39 30/34 FUNEZ JOSE OSCAR
208 33 35/39 GONZALEZ ULISES ANDRES
209 6 30/34 FILIPPA VERONICA PALMIRA
210 31 45/49 PALEARUZZA OSVALDO RUBEN
211 40 25/29 IBARRA RUOCCO JUAN MATIAS
212 1 16/19 CHUCA JUARES MERCEDES
213 14 50/54 GUZMAN CARLOS RAMON
214 24 20/24 QUIROGA JUAN MANUEL
215 34 35/39 OVIEDO HECTOR OSVALDO
217 25 20/24 GONZALEZ LUIS
218 44 16/19 MAS DELFINO FRANCO EZEQUIEL
219 3 65/69 OYOLA JOSE VICENTE
220 40 30/34 MIRANDA ANGEL
221 15 50/54 GARRO JUAN CARLOS
222 26 20/24 NOCHELLI RODRIGO
223 29 40/44 CABRERA MARCELO
224 45 16/19 GONZALEZ DIEGO
225 35 35/39 TORREZ DANTE EDUARDO
226 16 50/54 LUCERO ALDO NORBERTO
227 30 40/44 AGÜERO ADRIAN CARLOS
228 11 55/59 AGUILERA JOSE RAMON
229 46 16/19 GIUNTA LUCIANO
230 4 65/69 BUEL HECTOR
231 47 16/19 GOMEZ ROBERTO
232 17 50/54 LUNA CARLOS ALBERTO
233 3 45/49 GATICA JUANA
234 48 16/19 CONEJERO MATIAS
235 49 16/19 GARRO GASTON EMILIANO
236 12 55/59 GROVES CRISTOBAL
237 5 60/64 GIRALDE ALBERTO HORACIO
238 50 16/19 RIVERO NICOLAS
239 51 16/19 ROSALES FRANCO
240 31 40/44 ROSALES JORGE IGNACIO
241 36 35/39 OYOLA JOSE REYNALDO
242 32 40/44 CABRERA NICOLAS
243 52 16/19 RONDA OMAR ARIEL
244 32 45/49 LOPEZ JUAN CARLOS
245 41 25/29 AGUILERA MIGUEL ARIEL
246 41 30/34 CHIRINO MAURICIO ANDRES
247 33 40/44 CABAÑEZ ROQUE ANDRES
248 42 25/29 IBACETA MARCOS
249 42 30/34 DEMARCO RICARDO
250 53 16/19 BARROSO LUIS ALFREDO
251 3 35/39 GODOY NELIDA CRISTINA
252 33 45/49 GUEVARA WALTER EDUARDO
253 1 70/74 LOPEZ JUAN DE DIOS
254 13 55/59 LOPEZ CARLOS DARIO
255 34 40/44 GUZMAN WALTER JAVIER
256 43 30/34 PEDERNERA WALDO
257 6 60/64 MARTINEZ HECTOR ISAIAS
258 54 16/19 ARCOS GASTON
259 55 16/19 ALBERTARELLI JOSE LEONARDO
260 7 30/34 LATORRE KARINA ANDREA
261 2 16/19 BERSELLI LUCIA ANTONELLA
262 7 25/29 CARMONA GRACIELA
263 5 65/69 JUAREZ LEANDRO CESAR
264 44 30/34 MAGDALENO ALEJANDRO
265 45 30/34 MUÑIZ MARIO DAVID
266 56 16/19 MIRANDA RICARDO ANGEL
267 7 60/64 GONZALEZ ORLANDO JACINTO
268 18 50/54 ZENCICH ANTONIO GERONIMO
269 8 60/64 GUEVARA JUAN CARLOS
270 35 40/44 PALACIO GREGORIO EUGENIO
271 43 25/29 PRESTI EMANUEL
272 19 50/54 GOMEZ HORACIO JORGE
273 36 40/44 GONZALEZ CARLOS
274 9 60/64 RODRIGUEZ PEDRO MIGUEL
275 3 16/19 DUTRA ROCHA GRACIELY
276 8 25/29 ORTIZ ELIANA
277 8 30/34 SANJURJO CAROLINA ALEJANDRA
278 57 16/19 NOVELLO FUENTES MARIANO GASTON
279 4 35/39 MOYANO GABRIELA ROSA
280 37 35/39 JULIAO DAVID
281 38 35/39 ESTRADA PEDRO MAXIMILIANO
282 9 25/29 BARON LUCIANA MABEL
283 2 50/54 ANTONOVICH MAMAY TATIANA
284 58 16/19 VILLALBA JULIAN
285 39 35/39 BARRENA HERNAN
286 44 25/29 FERNANDEZ CESAR JAVIER
287 27 20/24 LUJAN GONZALO
288 1 55/59 ROMERO MARIA CRISTINA
289 40 35/39 FORLINO MARIANO ADRIAN
290 59 16/19 CONTRERAS JORGE ORLANDO
291 46 30/34 MIRANDA JAVIER TOMAS
292 4 16/19 PERALTA NANCY PAMELA
293 3 40/44 RODRIGUEZ TERESA
294 34 45/49 ALVAREZ JORGE LUIS
295 37 40/44 OSTE SERGIO TOMAS
296 35 45/49 LAGOS HECTOR RUBEN
297 41 35/39 GOMEZ MARCELO
298 36 45/49 CAPDEVILLA RUBEN
299 42 35/39 LA MALFA JAVIER
300 45 25/29 GOMEZ JONATHAN ALEJANDRO
301 20 50/54 ARCOS DANIEL ALBERTO
302 43 35/39 OVIEDO RAMON FABIAN
303 47 30/34 SAEZ LEONARDO IVAN
304 14 55/59 PORRINI JORGE
305 3 20/24 GOMEZ MARIA ANGELICA
307 44 35/39 CALDERON PEDRO DARIO
308 4 40/44 VILLEGAS SILVIA MONICA
309 10 25/29 VILLEGAS CALUDIA MARIANELLA
310 45 35/39 JOLIVOT JORGE CRISTIAN
312 48 30/34 RUTA FEDERICO
313 5 16/19 COKLJAT VALERIA GISEL
314 60 16/19 SANCHEZ NICOLAS
315 37 45/49 MARQUEZ RAUL UBALDO
316 10 60/64 UMANTI RAUL
317 49 30/34 IRUSTA CARLOS JOSE
318 38 45/49 AGÜERO JORGE DAVID
319 46 25/29 VEGA JORGE RAMON
320 39 45/49 GARAY RAUL HORACIO
321 38 40/44 SAUREZ GUSTAVO ANDRES
322 2 55/59 VILLEGAS ELVIRA
323 28 20/24 DZIOBA MARTIN
324 46 35/39 LIZASUAIN GASTON RUBEN
325 47 35/39 ALESSANDRO JOSE GABRIEL
326 50 30/34 SARAVIA MARTIN
327 61 16/19 PANES FRANCISCO
328 6 16/19 QUINTEROS GUADALUPE DEL CARMEN
329 11 25/29 CARMONA GRACIELA
330 7 16/19 ROMERO MICKAELA
331 29 20/24 SOSA VAZQUEZ JUAN MAXIMILIANO
332 62 16/19 MARZANO FEDERICO NICOLAS
333 30 20/24 DOMINGUEZ JORGE ELIO
334 48 35/39 QUIROGA EDUARDO
335 21 50/54 GOMEZ LUIS ANTONIO
336 4 45/49 BOFFO MARIA ALEJANDRA
337 39 40/44 OSTE SERGIO TOMAS
338 11 60/64 MUÑOZ ANTONIO
339 5 45/49 VERDEJO MARIANA
340 40 40/44 PENICE RICARDO JOSE
341 22 50/54 CASTRO JORGE OMAR
342 47 25/29 GONZALEZ MARIANO DANIEL
343 48 25/29 ORTIZ FRANCO JOSE
344 41 40/44 SANCHEZ CLAVERO CLAUDIO MARCELO
345 49 35/39 CABALLER FERNANDO
346 51 30/34 GARCIA MONTANI JOSE LUIS
347 63 16/19 CASTELLINO RODRIGUEZ JOSE DANIEL
348 23 50/54 BARROSO PATRICIO ROQUE
349 9 30/34 SALINAS IARA CLAUDIA RAQUEL
350 2 70/74 LEYES JESUS ALFREDO
351 3 50/54 GUILLERMO SILVIA ELVA
352 31 20/24 MARQUEZ FRANCISCO EMANUEL
353 40 45/49 ZAPATA DANIEL OMAR
354 64 16/19 HENRIQUE DAVID
355 52 30/34 SALDAÑA RICARDO JUAN
356 49 25/29 LEJTMAN NICOLAS
357 41 45/49 NOVELLI ENRIQUE ERNESTO
358 50 25/29 OROZCO FERNANDO MAURICIO
359 65 16/19 MUÑOZ DANTE JONHATAN
360 4 20/24 SALINAS AVALOS VICTORIA ISABEL
361 1 75/79 VACCARONE FRANCISCO RAMON
362 53 30/34 ENRIZ FERNANDEZ DIEGO ALBERTO
363 54 30/34 GIMENEZ ITALO LEOPOLDO
364 42 40/44 IRUSTA GUSTAVO
365 5 35/39 BUSTOS FARA MARIA CRISTINA
366 66 16/19 CHILACA ANGEL GABRIEL
367 67 16/19 CANTISANI FEDERICO
368 42 45/49 VILELA EDUARDO LAZARO
369 15 55/59 LOPEZ CARLOS EMAR
370 24 50/54 JOFRE JOSE ELIAS
371 55 30/34 CELLI MARCOS ARIEL
372 16 55/59 BASTERRICA OSCAR HECTOR
373 10 30/34 AMIEVA VANESA VERONICA
374 25 50/54 MARTINEZ JORGE L
375 56 30/34 GENISIO EUGENIO ALBERTO
376 43 45/49 BENITEZ JORGE RAUL
377 57 30/34 ALOS GUSTAVO
378 43 40/44 GONDOU GUSTAVO
379 8 16/19 WALENHTON VANESA NATALIA
380 9 16/19 SANTANA ALDANA GABRIELA
381 32 20/24 FALCHINI MAURO
382 44 45/49 GUTIERREZ PEDRO PABLO
383 5 20/24 QUIROGA MARIANA SOLEDAD
384 68 16/19 CABELLO GINO
385 5 40/44 VAZQUEZ PATRICIA NILDA
386 69 16/19 LUCERO MAXIMILIANO
387 10 16/19 PALEARUZZA SOFIA CARLA
388 58 30/34 VARGAS ALFREDO ORLANDO
389 11 16/19 ESCOBAR MARIA CAMILA
390 3 55/59 MOREIRA BLANCA
391 6 20/24 AGÜERO JESICA
392 26 50/54 LAMAGRANDE EDUARDO JOAQUIN
393 4 50/54 AMADO SILVIA
394 6 40/44 PEREZ MOYANO ADRIANA MYRIAM
395 11 30/34 VELA NUCIFORA CLAUDIA VANESA
396 44 40/44 CARRILLO GUSTAVO ADOLFO
397 50 35/39 GUEVARA CARLOS
398 45 40/44 COSME SANDOVAL MARCELO ARCADIO
399 6 45/49 RIOS MARTA BEATRIZ
400 2 75/79 RODRIGUEZ PASCUAL
401 17 55/59 MOLINA PEDRO
402 7 45/49 TORRES SILVIA LILIANA
403 12 16/19 GONZALEZ FLORENCIA MELANIE
404 13 16/19 GUERRIER CAROLINA FARNANDA
405 14 16/19 ZAFARANA SOL
406 70 16/19 BRITOS FRANCO DAVID
407 27 50/54 RODRIGUEZ OVIEDO OSCAR
408 46 40/44 CASTILLO MARCELO GUSTAVO
409 12 60/64 ALSALONI JORGE
410 1 60/64 GALLARDO MARIA DEL CARMEN
411 8 45/49 ERDOZAIN MARIA GABRIELA
412 3 70/74 PRIERI JOSE BARTOLOME
413 12 25/29 COKLJAT CECILIA BEATRIZ
414 28 50/54 LABORDA IBARRA JUAN JOSE
415 1 80 GARRO JUSTINO NILO
416 5 50/54 FERNANDEZ ANA MARIA
417 18 55/59 ROMERO VICENTE JESUS
418 29 50/54 CIULLINI JULIO CESAR
419 6 35/39 MALLIMACCI PAULA ANDREA
420 9 45/49 VILLEGAS MYRIAN GRACIELA
421 3 75/79 CORREA RAUL ADRIAN
422 15 16/19 VILCHEZ CELESTE
423 7 40/44 SANCHEZ ANA ESTHER
424 8 40/44 NICOTRA SANDRA FABIANA
425 9 40/44 CALIBA ANA MARIA
426 4 55/59 QUEVEDO RENE HAYDE
No hay comentarios:
Publicar un comentario