A una semana de la tradicional prueba de atletismo en calle de la provincia de San Luis como es la 5ta. Edición 10k Maratón Internacional Farmacia los Álamos los candidatos a ganarla se van sumando y no está nada dicho hay atletas que andan muy bien en la distancia de 10k de Argentina están los sanjuaninos Diego Elizondo y el atleta olímpico en Londres 2012 como es Gonzalo Telechea uno de los mejores triatletas de Sudamerica, de Córdoba esta el ganador de la Edición 2009 de Farmacia Los Álamos como es Marcelo Peralta, un atleta que esta andando bien es Matías Roth, Rodrigo Biedma y Daniel Castro, de Chile el ganador de la Edición del 2011 como es Victor Aravena Pincheira y los Keniatas Ismael Langath y Julius Rono y viene de Brasil el atleta William Salgado Gomeztambién a quedarse con los 10k en San Luis, de Ecuador Nicolas Cuesta..
Los atletas locales tendrán su premiación en una categoría local y las cartas están echadas a la liebre de Justo Daract Rosendo Barroso y su hermano Pedro Barroso que vienen de hacer 1º y 2º en la carrera atlética en la provincia de Córdoba en la localidad de Vicuña Makena como fue la Maratón Día de la Madre ganando en forma brillante esta competencia que la ganaron de punta a punta demostrando así el gran estado físico con la que llegan estos atletas de San Luis para entreverase entre los mejores atletas del país este domingo 4 de noviembre en la ciudad de San Luis en la Maratón Internacional Farmacia los Álamos.
La mujer en esta competencia la da un carácter de buen nivel y el interés que despierta en las mujeres de San Luis que las vemos por las calles y en los parques de nuestra ciudad como se preparan para llegar de la mejor forma a completar los 10k que es la distancia a recorrer y si por nombrar atletas candidatas a ganar Sandra Amarillo viene con una buena preparación y la Riocuartense Susana Benítez ganadora de la Edición 2011 de los 10k Farmacia Los Álamos.
Como en los varones las atletas de San Luis también tendrán la Categoría general local y acá no podemos dar candidatas ya que salieron atletas nuevas que pueden sorprender y dar la nota esto es lo que se está viviendo previo a la maratón Farmacia Los Álamos mucha adrenalina en los atletas y runners de San Luis.
En Conferencia de Prensa de la maratón Farmacia los Álamos se pidió por parte de uno de los atletas y entrenador de la provincia de San Luis como es Ramón Cabrera un pedido al Director de la prueba Gustavo Vicenti y es realizar un control antidoping después de la competencia a los atletas a elegir, la idea fue aceptada por el director de la competencia para ser analizada.
La idea de un control antidoping es para realizar una competencia limpia en el atletismo y que gane aquel que se preparo bien y es para la Salud de la gente y de los deportistas, somos conscientes que un control es caro pero la Secretaria de Deportes debería facilitarlo.
Tenes tiempo para inscribirte en los 10k Maratón Internacional Farmacia Los Álamos y podes hacerlo ingresando al siguiente link http://maraton10k-2012.com.ar/first y completar el formulario de inscripción con tus datos. A los primeros 1000 inscriptos Farmacia Los Álamos le regala una remera, al finalizar la competencia medallas para todos los que pasen la meta.
A continuación Información para los competidores de parte de los organizadores
Es obligatorio el antidoping en el Deporte
Todas las disciplinas de alta exigencia tendrán que realizar los controles
Todos los deportes de alto rendimiento tendrán la obligación de realizar controles antidoping en las competencias que organicen. Así lo dispuso la Comisión Nacional Antidoping, según consta en el Boletín Oficial difundido hace unos días..
Hay 14 disciplinas en la lista de alta exigencia: atletismo, automovilismo, basquetbol, boxeo, ciclismo, hockey sobre césped, lucha, pesas, remo, rugby, tenis, voleibol y yachting, más el fútbol.
De éstas, en seis no se realizaban los controles para detectar casos de doping:boxeo, automovilismo, basquetbol, hockey sobre césped, voleibol y yachting.
Las otras -excluido el fútbol- deberán reforzar su lucha preventiva. Como ejemplo vale citar el caso del rugby que, hasta el momento, efectuaba dos controles por fecha. A partir de la disposición deberá realizar seis análisis por jornada y, además, diez controles al azar por año, fuera de competencia.
Los análisis antidoping cuestan entre 60 y 200 pesos por persona, según el deporte (no todos prohíben las mismas sustancias), gasto al que ahora deberán hacerle frente las confederaciones nacionales.
Esto sugiere un inconveniente, porque algunas de ellas son asociaciones amateurs, y el escaso presupuesto que manejan no les permite costear erogaciones tan altas.
Hugo Porta (Secretario de Deportes de la Nacion) señaló que la Secretaría de Deportes tratará de ayudar a las confederaciones, pero también desestimó la posibilidad de subvencionar los controles:"Es caro, pero hay que arancelarlo".
El laboratorio del Cenard analiza entre 80 y 160 muestras por semana y, según se calcula, con esta medida duplicará su trabajo.
Antidoping obligatorio para todo el Alto rendimiento
Son trece disciplinas, sin contar al fútbol; seis de ellas no hacían controles
Tiempos salpicados por escándalos de doping éstos que transcurren. Caos en el Tour de France, barullo con las nadadoras chinas, con el olímpico Dennis Mitchell, con algún lanzador de bala noruego. Momentos en los que surge la necesidad de ponerle algún freno desde bien arriba.
La coincidencia temporal, sin embargo, dice que es pura coincidencia. Pero cae justo. Resulta que la Comisión Nacional Antidoping dispuso que todas las disciplinas de alto rendimiento deberán realizar controles antidoping en los certámenes que organicen y que algunas, incluso, tendrán que analizar muestras al azar fuera del tiempo de competencia.
La resolución rige desde hace unos dias, cuando se dio a conocer en el Boletín Oficial. Así, 13 disciplinas (sin contar al fútbol) están obligadas a efectuar los análisis antidoping: atletismo, automovilismo, basquetbol, boxeo, ciclismo, hockey sobre césped, lucha, pesas, remo, rugby, tenis, voleibol y yachting.
Algunas de ellas ya analizaban las muestras, pero no tenían una obligación oficial. Las hacían porque así lo decidían ellas. Y seis de los deportes mencionados no tenían ninguna relación con esto de los controles:boxeo, automovilismo, basquetbol, hockey sobre césped, voleibol y yachting. Para ellos, será una novedad.
Se aclara: se habla del ámbito local, cuando las confederaciones nacionales o las federaciones regionales son las que organizan las competencias. Otro cantar es cuando la organización corre por cuenta de las asociaciones internacionales.
A partir de ahora, seis deportes deberán familiarizarse a la fuerza con el antidoping y otros siete tendrán que reforzar sus sistemas. El caso del rugby vale como ejemplo: en las competiciones que organiza la Unión Argentina (UAR) se realizan dos controles por jornada. Ahora esos dos deberán transformarse en seis, con un agregado: fuera de competencia, la UAR tendrá que efectuar diez análisis al azar.
El problema es el dinero, pues muchas de las confederaciones no cuentan con presupuestos altos como para afrontar el costo del control, que oscila entre los 60 y los 200 pesos, según el deporte. Y esto significa que, si no alcanzan los billetes para el antidoping, no podrán realizarse esos torneos. Y ahí pierden el deportista y el deporte.
En todo caso, un problema para solucionar. Pero no "el" problema. Porque el inconveniente más grande es el doping, justamente. Hacia su control se avanzó. Y eso no está mal, más allá de que haya puntos que se puedan revisar.
El tema es quien paga
Ante la medida de instrumentar el control antidoping en todos los deportes surge una pregunta inevitable: ¿quién pagará los costos? Los valores que van desde los 60 a los 200 pesos, según la actividad deportiva, no serán afrontados por la Secretaría de Deportes de la Nación sino que deberán ser costeados por las federaciones de cada disciplina.
Según Carlos D´Angelo, coordinador de área de prevención y control de doping del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) e integrante de la Comisión Nacional Antidoping, el Estado no tiene porqué responder económicamente a los costos que demandan los controles. "Las federaciones son las que tienen la responsabilidad de afrontar los gastos. Desde el Estado podremos ayudarlas brindándoles un servicio más accesible, pero no se lo regalaremos a nadie. No creo que se llegue a suspender ninguna competencia por los costos de los controles antidoping. En caso de que no puedan pagar los análisis, ya veremos cómo lo resolveremos."
Por semana, en el Cenard se analizan entre 80 y 160 muestras, es decir unas 4000 o 5000 anuales, 2000 menos que en el laboratorio de Roma acreditado por el Comité Olímpico Internacional (COI).
Si tomamos como ejemplo el atletismo, en el que cinco deportistas serán sometidos al control antidoping, el valor total de los análisis rondará los 1000 pesos. En el boxeo, la cifra que deberá abonar la FAB o los organizadores de las reuniones será de 400 pesos (200 por cada atleta).
"Nuestro laboratorio demanda muchos gastos y estos análisis ayudarán a la manutención. Por ejemplo, por exigencias del COI, debemos comprar un aparato llamado Masa de Alta Resolución, fundamental para el funcionamiento óptimo del laboratorio. El costo aproximado es de 500.000 dólares", afirmó D´Angelo.
Un poco de historia....
seguimos en la provincia de San Luis domingo 3 de octubre del 2010 a las 11 hs. se largaba la 3º Edición Maratón Farmacia Los Álamos hubieron muchos atletas y runners en la largada para los 10k y en este año la maratón 10k Farmacia los Álamos fue ganada por el chubutense Jorge Mérida clavando los cronómetros en la distancia de 10k en 29:48:83 tiempo que esta como récord del circuito el que se premia al que baje ese tiempo, esperemos que en este año se pueda bajar el tiempo.
A continuación las clasificaciones por categorías de la 3º Edición Maratón 10k Farmacia Los Álamos 2010.
JUVENILES 16 19 AÑOS
Posición Tiempo Número Nombre
1 00:36:12.29 0678 COLLADO, MATIAS JAVIER
2 00:36:14.58 0488 DONSCHEFF, ALEJANDRO MATIAS
3 00:37:09.67 0310 PAEZ, WALTER DANIEL
4 00:37:36.91 0340 GALLO, DARIO
5 00:38:42.32 0385 PEREZ, BRUNO AYRTON
6 00:39:45.76 0377 RODRIGUEZ, LUCAS NICOLAS
7 00:39:55.98 0303 YSAGUIRRE, GABRIEL
8 00:40:06.77 0368 MELONI, FRANCO
9 00:40:10.89 0075 PEREIRA DUARTE, RAUL NAHUEL
10 00:41:01.78 0509 SEPULVEDA , DANILO HERNAN
11 00:42:15.56 0070 DUARTE, NICOLAS
12 00:43:19.62 0346 SALEGA, MARCOS LUCIO
13 00:44:00.75 0455 PEINADO, PABLO DANIEL
14 00:44:06.60 0319 DICHIARA, ALESSIO GABRIEL
15 00:44:58.21 0522 FARIAS, ENMANUEL LUJAN
16 00:45:01.78 0297 PEREIRA, PABLO
17 00:45:36.88 0258 MIRANDA, ALAN MATIAS
18 00:45:58.84 0599 FERNANDEZ CHAVERO, ALAN CRISTIAN
19 00:46:57.44 0215 WEINSTOCK, LUCIANO
20 00:49:25.67 0604 AZCURRA, LUCAS ABEL
21 00:49:51.34 0240 MUñOZ, BRAYAM SEBASTIAN
22 00:52:11.91 0181 ARCE, MAICO AXEL
23 00:52:13.10 0314 SAN EMETERIO, MATEO EXEQUIEL
24 00:52:23.57 0349 SALOMONE CARUSO, FLAVIO MARTIN
25 00:53:35.48 0503 CAPDEVILA, NICOLAS
26 00:53:52.03 0516 LOPEZ ALCARAZ, ERIC MAURICIO
27 00:53:54.71 0145 ROTELLI, RODRIGO GERMáN
28 00:54:26.80 0387 PEREYRA OLGUIN, VICTOR AGUSTIN
29 00:54:56.69 0337 AVALOS, ALEJO MAXIMILIANO
30 00:56:05.77 0438 RIVERO, ALEJANDRO
31 00:56:12.86 0289 ROMO, FRANCO DARIO
32 00:56:13.91 0290 ROMO, ALEJANDRO
33 00:56:57.00 0379 CORIA, MAXIMILIANO BERNABE
34 00:58:44.79 0456 SESMILO, RODRIGO JOSE
35 00:58:46.75 0457 PARDO ORTIZ, VICTOR HUGO
36 00:59:15.75 0600 MIRANDA DEL VALLE, DANIEL
37 00:59:32.31 0255 ARISMENDI COILLA, CARLOS ALEXIS
38 01:00:28.98 0434 COSME, RONALD KEVIN
39 01:02:40.79 0335 ORTIGOZA, ELIAS
40 01:03:52.03 0685 SALINAS, JONATHAN RICARDO
41 01:06:44.87 0352 MENARD, JUAN MATIAS
42 01:08:06.18 0345 CHILACA, ANGEL GABRIEL
43 01:08:40.35 0123 QUIROGA, GUSTAVO EZEQUIEL
44 01:14:03.84 0880 SALINAS, HEBER
45 01:24:32.06 0266
MARQUEZ, EDGARDO JAVIER
20 A 24 VARONES
Posición Tiempo Número Nombre
1 00:30:42.53 0029 CUESTAS, NICOLAS
2 00:34:04.19 0537 BALDERRAMA AVILA, GASTON SEBASTIAN
3 00:34:48.51 0043 CIRONE, GUILLERMO SEBASTIAN
4 00:35:08.86 0027 MEDINA, SILVESTRE
5 00:35:25.50 0044 CIRONE, CLAUDIO MAXIMILIANO
6 00:37:20.09 0401 PERALTA, JONATHAN
7 00:38:39.82 0450 GARCIA, ITALO DANIEL
8 00:39:29.29 0363 MILLAN, DANIEL
9 00:40:42.26 0640 CASTRO, RAMIRO MAXIMILIANO
10 00:41:55.87 0410 LEYES, ERICK RUBEN
11 00:42:01.10 0182 CHAVEZ, MAXIMILIANO
12 00:42:42.18 0361 MORALES, JOSE
13 00:43:36.37 0294 BARZOLA, LEONARDO
14 00:44:08.84 0301 DOMINGUEZ, JORGE ELIO
15 00:44:32.27 0328 VILLEGAS, SERGIO DANIEL
16 00:44:34.25 0608 MEDERO, FERNANDO
17 00:44:47.15 0128 CALVIMENTE, MARIO ESTEBAN
18 00:45:33.40 0359 ROSALES, ADRIEL
19 00:45:54.97 0505 QUINTEROS, IVAN HECTOR
20 00:46:46.30 0408 ROSALES, JUAN RAMON
21 00:47:18.35 0392 RIOS, CARLOS ALBERTO
22 00:47:21.21 0588 GÓMEZ MIRANDA, PATRICIO HERNÁN
23 00:47:33.59 0395 MARASA, FRANCISCO
24 00:47:39.66 0398 VIDELA, ELIEZER
25 00:47:42.32 0288 CHARIF, NABIL ABEL
26 00:49:34.12 0285 NOCHELLI, RODRIGO EXEQUIEL
27 00:50:02.64 0683 SOSA, LUIS
28 00:50:17.45 0837 PONCE, ANGEL FEDERICO
29 00:50:20.61 0843 BRITO CARDENAS, RENZO IVAN
30 00:50:55.82 0598 MIRANDA DEL VALLE, ANGEL GASTON
31 00:51:45.01 0538 VELAZQUEZ, MATIAS 2
32 00:52:45.59 0180 LUNA, JUAN MANUEL
33 00:52:49.95 0244 BEIRAS, AMMIEL
34 00:53:03.93 0602 IVALDI, CARLOS
35 00:54:51.53 0407 BOSO, LUCAS DAVID
36 00:55:51.83 0339 LUNA, MARTIN MAURICIO
37 00:56:35.86 0315 FLORES LEYES, MARCOS
38 00:56:44.04 0216 WEINSTOCK, SUGER
39 01:01:26.72 0684 SANCHEZ PETERLE, FERNANDO TOMAS
40 01:05:17.93 0601
ALMARAZ BONINO, ORLANDO MIGUEL
25 A 29 VARONES
Posición Tiempo Número Nombre
1 00:29:48.83 0142 MERIDA, JORGE
2 00:30:12.26 0033 ELIZONDO, DIEGO FERNANDO
3 00:30:38.17 0041 RONO, JULIUS
4 00:30:54.19 0039 LANGAT, ISMAEL
5 00:31:38.78 0045 VIDELA, WILSON
6 00:32:07.77 0042 HORTIGUERA, DIEGO JESUS
7 00:32:31.27 0265 BALMACEDA, DIEGO SEBASTIAN
8 00:33:09.21 0038 LAZCANO, JORGE DANIEL
9 00:34:06.09 0378 RODRIGUEZ, JAVIER HORACIO
10 00:34:27.13 0037 SEGOVIA, RUBEN
11 00:38:06.09 0170 AGUERO, EDUARDO
12 00:38:14.88 0446 TORRES NIEVAS, MATIAS
13 00:39:17.31 0400 TUMBAY CHUQUIZUTA, OSCAR HENRY
14 00:39:40.19 0452 MENDEZ, MARIANO JOSE
15 00:40:14.49 0061 VEGA, JORGE RAMON
16 00:45:04.55 0468 BRINGAS, GERMAN ALEJANDRO
17 00:45:28.59 0110 MASPOLI LABAL, JUAN PABLO
18 00:46:34.05 0073 CORREA, DANIEL LEONARDO
19 00:46:42.79 0282 POROLLI FERNáNDEZ, FRANCO MARCELO
20 00:47:22.31 0116 GOMEZ URQUIZA, GUILLERMO
21 00:50:57.49 0609 ZARATE, DANIEL ENRIQUE
22 00:51:35.10 0451 LAURIANO, GUILLERMO
23 00:51:50.91 0487 ORTIZ GUZMAN, FRANCO AUGUSTO JOSé
24 00:51:52.74 0062 GARRO, ELIAS CARLOS
25 00:53:26.20 0367 PASTOR, JUAN PABLO
26 00:54:04.06 0611 RUBIO, NAHUEL
27 00:54:34.33 0614 FERNANDEZ, CESAR
28 00:54:48.23 0511 MAGALLANES, MARTIN DAVID
29 00:56:19.45 0441 BUNINO, ERICK DANIEL
30 00:56:25.64 0541 YANZóN, JORGE SEBASTIáN
31 00:59:21.87 0380 CAUCOTA, ALFREDO
32 01:15:53.38 0767 FLORES LEYES, HERNáN
33 01:18:07.94 0793
IBAñEZ, CARLOS FEDERICO
30 A 34 VARONES
Posición Tiempo Número Nombre
1 00:30:14.98 0143 PEREYRA DE JESUS, JOSE ROBERTO
2 00:30:45.25 0190 FRAZAO, JOSE
3 00:30:47.39 0046 BILLEN, MARCOS
4 00:32:47.77 0777 JOFRE, CLAUDIO ALEJANDRO
5 00:33:12.54 0169 BARROSO, PEDRO JOSE
6 00:33:37.05 0768 NUÑEZ, MIGUEL
7 00:36:10.27 0779 BARRERA, DANIEL CRISTIAN
8 00:38:21.46 0278 MOLINA, JUAN MANUEL
9 00:39:51.27 0447 MACAñO, CRISTIAN JAVIER
10 00:40:48.99 0393 ROMERO, MARIO
11 00:42:12.08 0271 ARGAñARAZ, ROQUE RAFAEL
12 00:43:44.24 0146 MORENO, MARCELO
13 00:45:09.69 0230 HO, MAURICIO JAVIER
14 00:45:24.32 0797 GARRO, RAUL FERNANDO
15 00:45:50.39 0326 FERNANDEZ, JORGE RAFAEL
16 00:46:27.40 0597 PEREYRA, GUALBERTO MARIO
17 00:47:57.03 0307 OCHOA, JOSE JAVIER
18 00:48:38.86 0324 GARRO, RUBEN
19 00:50:36.71 0540 OJEDA, ROBERTO
20 00:50:44.41 0515 CHIRINO, MAURICIO ANDRES
21 00:51:18.26 0791 CORREA, DARIO
22 00:53:01.88 0587 TORRES, CARLOS AUGUSTO
23 00:53:13.01 0520 GENISIO GARRO, EUGENIO ALBERTO
24 00:53:34.39 0795 DE MARCO, RICARDO
25 00:54:15.55 0769 KOWALISZYN, PABLO
26 00:54:43.63 0071 GATICA, CESAR NICOLAS
27 00:56:02.80 0320 GARCíA, JOSé
28 00:56:04.55 0269 GARRO , CLAUDIO ALFREDO
29 00:58:41.15 0376 REARTE, JOSE MANUEL
30 01:00:24.71 0527 OJEDA, FABRICIO DANIEL
31 01:08:35.32 0370 GONZALEZ, MANUEL
32 01:09:58.43 0512
OROZCO, CARLOS EDUARDO
35 A 39 VARONES
Posición Tiempo Número Nombre
1 00:30:34.91 0040 DA SILVA, MARCELO PAS
2 00:30:40.65 0034 LUNA, JOSE LUIS
3 00:31:54.86 0048 BARROSO, ROSENDO
4 00:33:45.66 0028 MALGIOGLIO, CRISTIAN
5 00:35:06.52 0247 GONZALEZ, JAVIER
6 00:35:12.85 0262 CABAñEZ, RAMON ALBERTO
7 00:35:26.33 0068 ARANA, MARCELO FABIAN
8 00:37:55.14 0141 PULIAFITO, MIGUEL ARIEL
9 00:37:59.55 0172 PALACIOS, GABRIEL EDUARDO
10 00:38:10.90 0355 GOMEZ, GERARDO HERNAN
11 00:38:12.77 0362 POSE, CARLOS
12 00:39:23.02 0264 QUIROGA, MARCELO HUGO
13 00:39:25.21 0898 COLLADO, ALDO WALTER
14 00:41:09.43 0279 SOSA TOLEDO, LUIS JAVIER
15 00:41:11.41 0228 LUCERO, CLAUDIO WALTER
16 00:41:13.13 0773 OVIEDO, HECTOR OSVALDO
17 00:42:05.37 0506 MORENO, DARIO ADRIAN
18 00:42:07.42 0897 CATUOGNO, CARLOS
19 00:42:31.49 0586 MIRANDA, CRISTIAN RUBEN
20 00:42:38.02 0175 LA MALFA, JAVIER EMILIO
21 00:42:39.75 0348 HERRERA, DANTE
22 00:43:01.46 0546 ORELLANO, JUAN CARLOS
23 00:43:05.82 0443 QUIROGA, MARTIN ALEJANDRO
24 00:43:07.31 0336 OYOLA, JOSE REYNALDO
25 00:44:23.44 0369 BALLEJOS, EDUARDO
26 00:45:00.04 0448 ARCE, MARCOS JAVIER
27 00:45:12.51 0785 QUIROGA, JULIO ABELARDO
28 00:46:02.38 0543 JOLIVOT, JORGE CRISTIAN
29 00:46:25.20 0800 BERSELLI, PABLO JAVIER
30 00:46:35.17 0530 HERRERA, ARIEL
31 00:46:51.50 0539 SAFFE, SERGIO
32 00:48:42.47 0585 MUñOZ, HERNAN RAMON
33 00:49:23.33 0351 GUEVARA OLEA, CARLOS FEDERICO
34 00:50:24.33 0333 BARRENA, HERNAN GUSTAVO
35 00:52:09.41 0824 MISELLI, HORACIO
36 00:53:21.21 0801 JULIAO , DAVID
37 00:54:23.98 0449 LOPEZ, ERNESTO
38 00:56:11.27 0799 TRILLINI, CLAUDIO
39 00:56:40.28 0280 CABALLER PEREZ, FERNANDO
40 00:58:35.28 0892 QUIROGA, EDUARDO MIGUEL
41 00:59:13.39 0883 PEREZ, LUIS ALBERTO
42 01:01:49.76 0364
PAEZ, FERNANDO JAVIER
40 a 44 Varones
posición Tiempo Número Nombre Documento
1 00:30:17.12 0049 CASTRO, DANIEL
2 00:35:28.45 0103 COTRON, VICTOR
3 00:36:17.35 0462 GARRO, JORGE ALFREDO
4 00:37:24.03 0828 QUIROGA, JORGE SANTOS
5 00:37:38.74 0881 VERA, JUAN FRANCISCO
6 00:37:40.75 0167 LA MALFA, FELIX DANIEL
7 00:37:47.67 0329 GARIBOLDI, CEFERINO BENITO
8 00:40:09.13 0394 OLGUíN, RICARDO ANTONIO
9 00:40:19.81 0218 LUNA, HéCTOR GAVIER
10 00:40:39.81 0341 DI NAPOLI, FERNANDO
11 00:40:53.31 0384 DELGADO, SERGIO DANIEL
12 00:40:56.37 0252 GONZALEZ, JULIO ALEJANDRO
13 00:41:19.25 0771 GALLARDO, HECTOR FERNANDO
14 00:41:50.34 0292 PAGLIAFORA, SERGIO ARIEL
15 00:42:36.30 0276 MOLINA, ANTONIO OMAR
16 00:42:44.82 0524 RODRIGUEZ, ROBERTO RAMON
17 00:42:46.56 0135 BARROSO, VíCTOR JOSé
18 00:42:48.14 0235 ROSSO, ALEJANDRO
19 00:42:51.53 0526 QUIROGA, JUAN GUILLERMO
20 00:43:18.17 0486 ROMERO, HORACIO
21 00:44:02.87 0772 GUZMAN, WALTER JAVIER
22 00:45:18.93 0681 AVILA, RUBEN ANGEL
23 00:45:31.72 0674 MEDERO, OMAR CEFERINO
24 00:47:23.58 0680 NIEVAS, MIGUEL ORLANDO
25 00:47:49.54 0403 ESCUDERO, MARCELO HERNAN
26 00:48:02.56 0166 AGUERO, ADRIAN CARLOS
27 00:48:17.50 0521 CARRIZO LUCERO, GUSTAVO MAURICIO
28 00:48:37.83 0507 ORTEGA, FRANCISCO GERONIMO
29 00:48:40.87 0366 GOMEZ, MARCELO FRANCISCO
30 00:49:32.98 0794 CABRERA, MARCELO
31 00:49:53.05 0270 QUIROGA, MARIO ELIAS
32 00:49:57.04 0404 ALEGRIA, JOSE ANIBAL
33 00:50:19.02 0894 BARZOLA, HéCTOR DAMIAN
34 00:50:41.67 0436 MESINA, RICARDO
35 00:50:48.51 0534 NIETO, JUAN CARLOS
36 00:51:16.70 0596 GARRAZA, BRAULIO WBALDO
37 00:51:20.27 0316 GAUNA FERNANDEZ, DANIEL CEFERINO
38 00:52:19.30 0245 GARRO, PATRICIO CARMEN
39 00:53:41.44 0286 MOYANO, MARCOS HERNAN
40 00:54:37.11 0679 SOSA, SERGIO
41 00:55:05.01 0267 ALANIZ, PABLO ALBERTO
42 00:58:56.51 0508 GOMEZ, ROBERTO OSVALDO
43 01:04:23.03 0899 RODRIGUEZ, IRINEO
44 01:06:42.08 0435 COSME SANDOVAL, MARCELO ARCADIO
45 01:07:20.09 0677 CARVAJAL, LUIS
46 01:14:06.59 0399 BUENO, JORGE HECTOR ARIEL
47 01:20:54.04 0796
JEANMAIRE, CARLOS ALBERTO
45 A 49 VARONES
Posición Tiempo Número Nombre
1 00:32:56.41 0248 PALACIO, RICARDO LUIS
2 00:37:04.90 0775 NOVARESI, JOSE BARTOLO
3 00:38:23.39 0074 TAPIA, OSCAR SANTOS
4 00:39:00.69 0173 DIAZ, NATALIO ADRIAN
5 00:39:57.49 0383 BARRERA, JULIO
6 00:40:46.32 0365 MAGALLANES, FELIPE ANTONIO
7 00:41:39.44 0781 CAMARGO, ALEJANDRO
8 00:43:21.88 0253 FARINAZZO, CARLOS DANIEL
9 00:43:52.79 0051 LAGOS, WALTER OMAR
10 00:43:57.98 0827 CASERES, ROBERTO ABEL
11 00:44:17.61 0444 HERRERA, JORGE DAVID
12 00:45:23.23 0607 CASTELLANO, WALTER
13 00:47:07.08 0373 CABRERA, NICOLAS
14 00:47:46.90 0353 ALVAREZ, JORGE LUIS
15 00:49:49.26 0343 ROSSO, RAúL RUBéN
16 00:49:55.29 0281 ARANCIBIA, RUBéN
17 00:50:05.70 0675 PIñERO, MANUEL EGIDIO
18 00:52:02.70 0099 AGUERO, JORGE DAVID
19 00:52:44.09 0548 MARQUEZ, RAUL UBALDO
20 00:53:19.92 0842 COBATTI, DANIEL
21 00:54:19.42 0606 PALEARUZZA, OSVALDO
22 00:54:32.08 0381 LAGOS, HECTOR RUBEN
23 00:55:23.42 0504 CAPDEVILA, RUBEN
24 00:55:58.12 0789 ALEGRIA, LUIS RICARDO
25 00:56:58.76 0770 BENITEZ, JORGE RAUL
26 01:01:57.72 0687 GUTIERREZ, PEDRO PABLO
27 01:05:59.16 0836 VILELA, EDUARDO LAZARO
28 01:06:01.12 0528 IRUSTA, MARCOS GUSTAVO
29 01:27:04.28 0832
ROMERO, HIPOLITO ELIAS
50 A 54 VARONES
posición Tiempo Número Nombre
1 00:37:26.81 0144 TORRES, RODOLFO DAVID
2 00:39:06.18 0241 MUJICA, DIEGO
3 00:39:31.09 0102 CLERICE, JULIO
4 00:40:02.98 0778 ZALAZAR, LUIS ESTEBAN
5 00:41:04.77 0117 CABRERA, DARDO RAMON
6 00:41:30.57 0291 ESCUDERO, RAMON EUSEVIO
7 00:41:36.93 0388 MASSACCESI, VICTOR HUGO
8 00:41:58.61 0296 JOFRé, ALFREDO DANIEL
9 00:42:33.98 0306 GATICA, ELEODORO
10 00:43:11.38 0386 LUJAN, HECTOR ALBERTO
11 00:43:24.93 0895 MONTOYA, HECTOR
12 00:44:04.80 0261 PACHECO, ANGEL ALBERTO
13 00:44:13.50 0405 REYES, HERMAN MARTíN
14 00:44:44.28 0682 ZAVALA, MARCELO
15 00:45:27.04 0453 CHAVEZ, LINO ANDRES
16 00:45:51.95 0390 OVIEDO, MIGUEL ANGEL
17 00:46:30.99 0437 TOBARES, JORGE
18 00:46:40.29 0584 CALDERON, RICARDO ANTONIO
19 00:48:12.71 0174 ARGUELLO, OSCAR
20 00:48:23.44 0251 ESCUDERO, PEDRO HILARIO
21 00:51:38.98 0825 RIOS, ENRIQUE JOSE
22 00:52:47.47 0274 DI GIACOMO, JOSE LUIS
23 00:53:24.51 0613 GOMEZ, HORACIO
24 00:53:30.83 0545 GARAY, RAUL HORACIO
25 00:53:49.11 0535 LUCERO, ALDO NORBERTO
26 00:54:30.25 0256 VELAZQUEZ, ANTONIO
27 00:55:47.60 0382 PETITTO, JUAN CARLOS
28 00:56:33.41 0788 ALEGRIA, JORGE ISIDRO
29 00:57:24.31 0792 GOMEZ, LUIS ANTONIO
30 01:00:22.56 0542 GIULIANI, ELIO EDUARDO
31 01:01:36.51 0485 GONZALEZ, RUBEN ANTONIO
32 01:04:05.52 0784
JOFRE, JOSE ELIAS
55 A 59 VARONES
Posición Tiempo Número Nombre
1 00:37:02.15 0030 LOBO, JUAN
2 00:38:57.37 0283 OSORIO, ALFREDO
